V torek okužbe v kar 109 občinah, brez potrjenega primera le še osem občin v državi

V torek okužbe v kar 109 občinah, brez potrjenega primera le še osem občin v državi

okužbe po občinah
Okužbe z novim koronavirusom so v torek potrdili v 109 občinah, kar 60 primerov je bilo v Ljubljani. Prvo okužbo sploh so potrdili v Lučah, tako da je brez potrjenega primera le še osem občin v državi. Največji delež trenutno okuženih je še naprej v Črni na Koroškem, a je rahlo padel na 1,463 odstotka, sledi Mežica z 0,674 odstotka.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 6. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                      novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
----------------------------------------------------------------
Ljubljana                    60    1305      410        0,139
Maribor                      13     343      108        0,096
Šmarje pri Jelšah             3     205       13        0,126
Kranj                        15     201       82        0,145
Celje                         2     163       58        0,117
Ljutomer                      1     149       10        0,089
Domžale                       8     126       55        0,151
Rogaška Slatina               2     117       18        0,162
Kamnik                        9     114       42        0,141
Hrastnik                      1     110       16        0,175
Slovenska Bistrica            4      96       33        0,128
Šentjur                       2      94       29        0,151
Velenje                      10      90       26        0,078
Novo mesto                   11      87       30        0,080
Metlika                       1      86        2        0,024
Jesenice                      8      80       46        0,217
Škofja Loka                   4      77       46        0,198
Slovenj Gradec                4      70       22        0,133
Litija                        4      69       28        0,181
Slovenske Konjice             6      68       33        0,220
Ilirska Bistrica              6      67       14        0,105
Grosuplje                     8      64       35        0,165
Pivka                         1      64        7        0,113
Črna na Koroškem                     62       48        1,463
Dravograd                     2      61       10        0,113
Murska Sobota                 4      60       29        0,155
Koper                         3      59        8        0,015
Ravne na Koroškem             1      58       26        0,230
Trbovlje                      6      58       28        0,175
Škofljica                     3      57       25        0,219
Postojna                      4      53        9        0,055
Žalec                         2      53       13        0,061
Radovljica                    7      50       24        0,126
Lendava                       1      48       15        0,143
Tržič                                48       16        0,107
Brezovica                     1      47       20        0,160
Medvode                       3      47       14        0,084
Zreče                         3      47       29        0,446
Krško                         6      46       21        0,080
Sevnica                       2      46       14        0,080
Zagorje ob Savi               6      45       27        0,164
Braslovče                            43        6        0,107
Nova Gorica                   1      43       11        0,034
Trebnje                       3      43       11        0,084
Ptuj                          5      42       23        0,098
Hoče - Slivnica               4      41       29        0,245
Ig                            4      41       15        0,198
Prevalje                      2      41       29        0,426
Ajdovščina                    1      36       15        0,077
Vrhnika                       1      36       20        0,115
Šenčur                        2      34       11        0,126
Šentjernej                    8      34       29        0,405
Velike Lašče                         34        1        0,023
Log - Dragomer                       33       12        0,328
Horjul                               32        1        0,033
Tolmin                        3      29       21        0,190
Vipava                        1      29        4        0,071
Lenart                               28        8        0,095
Lukovica                      1      28       13        0,221
Piran                         1      28        6        0,034
Vojnik                        3      28        8        0,090
Cerknica                             27        2        0,017
Ivančna Gorica                2      27       12        0,071
Mežica                        1      27       24        0,674
Ribnica                              27        2        0,021
Vodice                               26       13        0,262
Kočevje                              25        7        0,045
Rogatec                              25        3        0,097
Črnomelj                             24        1        0,007
Brežice                              22        7        0,029
Mengeš                        2      22        7        0,086
Naklo                         2      22       10        0,185
Prebold                       2      22       11        0,215
Šoštanj                       1      22       11        0,126
Beltinci                      2      21       16        0,198
Laško                         1      21       11        0,084
Logatec                       1      21        8        0,056
Dobrova - Polhov Gradec       4      20        8        0,103
Starše                        1      20        6        0,150
Šmartno pri Litiji            1      20       13        0,231
Hajdina                       1      19       12        0,312
Komenda                              19        9        0,142
Ruše                                 19        6        0,085
Šentilj                              19        1        0,012
Lovrenc na Pohorju                   18        4        0,134
Oplotnica                     1      18       10        0,242
Črenšovci                            17        6        0,152
Gornja Radgona                       17        3        0,036
Idrija                               17        5        0,042
Markovci                             17       14        0,350
Miklavž na Dravskem polju     1      17        5        0,073
Mozirje                              17        6        0,145
Ormož                         1      17        4        0,033
Puconci                              17        1        0,017
Rače - Fram                   1      17        6        0,081
Sežana                               17        5        0,037
Žirovnica                     1      17        6        0,137
Bled                          2      16        8        0,102
Duplek                               16        8        0,115
Pesnica                              16        3        0,041
Divača                               15        9        0,215
Izola                         2      15        6        0,037
Kungota                       2      15        7        0,148
Moravče                       3      15        9        0,166
Selnica ob Dravi              1      15        9        0,201
Trzin                         1      15       10        0,255
Cerklje na Gorenjskem         2      14       11        0,143
Gorenja vas - Poljane         1      14        9        0,119
Preddvor                             14        5        0,135
Rečica ob Savinji             1      14        8        0,343
Sveta Ana                            14
Tabor                                14        1        0,060
Tišina                               14        3        0,076
Vitanje                              14        9        0,399
Borovnica                     1      13        6        0,132
Turnišče                      1      13        3        0,095
Videm                         2      13        6        0,107
Vuzenica                             13        4        0,151
Gorje                                12        4        0,145
Kranjska Gora                 1      12        5        0,096
Poljčane                             12        5        0,112
Polzela                              12        2        0,032
Semič                                12
Železniki                     2      12        9        0,134
Bohinj                        1      11       10        0,195
Dol pri Ljubljani                    11        7        0,111
Gorišnica                     1      11       10        0,244
Majšperk                      2      11        6        0,148
Šmarješke Toplice             1      11        3        0,088
Hrpelje - Kozina                     10        4        0,088
Ljubno                        1      10        2        0,079
Šentrupert                    1      10        1        0,034
Dolenjske Toplice             1       9        3        0,085
Moravske Toplice                      9        6        0,103
Podčetrtek                            9        3        0,087
Sodražica                             9        1        0,046
Vransko                       1       9        6        0,229
Žužemberk                     1       9        4        0,086
Dornava                               8        4        0,138
Kidričevo                             8        2        0,031
Komen                                 8        7        0,197
Loška dolina                  3       8        3        0,079
Štore                                 8
Makole                        2       7        6        0,296
Mirna Peč                             7        1        0,033
Muta                                  7
Nazarje                       1       7        5        0,192
Sveti Jurij ob Ščavnici       1       7        4        0,143
Veržej                                7
Bistrica ob Sotli                     6        2        0,150
Destrnik                      1       6        2        0,076
Dobrna                                6
Kostanjevica na Krki          1       6        3        0,123
Podvelka                              6        2        0,085
Radenci                               6        1        0,020
Radlje ob Dravi                       6        4        0,065
Šmartno ob Paki               1       6        2        0,061
Benedikt                              5
Bloke                                 5        1        0,064
Cerkno                        1       5        2        0,044
Cerkvenjak                            5
Cirkulane                             5        2        0,085
Dobrepolje                            5        2        0,052
Kozje                                 5        1        0,033
Križevci                              5        1        0,028
Mislinja                              5        1        0,022
Mokronog - Trebelno                   5        1        0,032
Odranci                               5
Sv. Trojica v Sl. goricah             5        4        0,192
Šempeter - Vrtojba            1       5        1        0,016
Škocjan                       2       5        2        0,060
Žiri                                  5        2        0,041
Ankaran                               4        1        0,031
Apače                         1       4        3        0,085
Bovec                                 4        2        0,065
Cankova                               4        2        0,116
Dobrovnik                             4        2        0,155
Mirna                                 4
Podlehnik                     1       4        3        0,168
Renče - Vogrsko                       4
Rogašovci                             4        4        0,130
Velika Polana                         4
Grad                                  3        1        0,048
Kobilje                               3
Kuzma                                 3
Miren - Kostanjevica                  3
Radeče                                3
Ribnica na Pohorju                    3
Straža                        1       3        2        0,051
Sveti Tomaž                           3        2        0,100
Žetale                                3
Brda                                  2
Kanal ob Soči                         2
Razkrižje                             2        1        0,079
Trnovska vas                          2
Zavrč                                 2
Dobje                                 1
Gornji Petrovci                       1
Kobarid                               1
Kostel                                1        1        0,156
Luče                          1       1        1        0,069
Središče ob Dravi                     1        1        0,051
Sv. Andraž v Sl. goricah              1
Šalovci                               1

tuji državljani               3      84       17
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      356    7120     2423

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content