Okužbe z novim koronavirusom so v sredo potrdili v več kot polovici občin

Okužbe z novim koronavirusom so v sredo potrdili v več kot polovici občin

seznam okuženih po slovenskih občinah
V sredo okužbe v 111 občinah, 64 primerov v Ljubljani.

Okužbe z novim koronavirusom so v sredo potrdili v več kot polovici občin, skupaj v 111. V Ljubljani je bilo 64 okužb, sledita Novo mesto in Vrhnika (po 17) ter Domžale (15). Največji delež trenutno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem, a rahlo pada (1,341 %), sledijo ji Mežica z rahlo rastjo (0,731 %), Šentjernej (0,517 %) in Prevalje (0,470).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 7. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                    64    1368      449        0,153
Maribor                       7     350      107        0,095
Kranj                         9     210       87        0,153
Šmarje pri Jelšah             1     206       14        0,136
Celje                         8     171       63        0,127
Ljutomer                            149        9        0,080
Domžale                      15     141       62        0,170
Kamnik                        9     123       47        0,157
Rogaška Slatina               2     122       22        0,198
Hrastnik                      3     113       18        0,197
Novo mesto                   17     104       46        0,123
Slovenska Bistrica            8     104       37        0,144
Šentjur                       2      96       30        0,156
Velenje                       5      95       30        0,090
Jesenice                      7      87       52        0,246
Metlika                       1      87        3        0,036
Škofja Loka                  10      87       56        0,241
Ilirska Bistrica              5      72       18        0,135
Grosuplje                     6      70       40        0,188
Litija                        1      70       25        0,162
Slovenske Konjice             2      70       33        0,220
Slovenj Gradec                       70       22        0,133
Škofljica                    11      68       36        0,315
Črna na Koroškem              4      66       44        1,341
Pivka                         1      65        4        0,065
Dravograd                     1      62       11        0,124
Koper                         2      61       10        0,019
Murska Sobota                 1      61       28        0,149
Ravne na Koroškem                    58       25        0,221
Trbovlje                             58       28        0,175
Postojna                      4      57       13        0,079
Žalec                         2      55       15        0,070
Radovljica                    4      54       28        0,147
Vrhnika                      17      53       36        0,206
Krško                         6      52       27        0,103
Tržič                         3      51       18        0,121
Lendava                              48       15        0,143
Medvode                       1      48       15        0,090
Zreče                         2      48       28        0,430
Brezovica                            47       19        0,152
Nova Gorica                   3      46       13        0,041
Sevnica                              46       12        0,068
Trebnje                       3      46       14        0,108
Zagorje ob Savi               1      46       27        0,164
Braslovče                     1      44        6        0,107
Prevalje                      3      44       32        0,470
Ptuj                          2      44       25        0,107
Ajdovščina                    7      43       22        0,114
Hoče - Slivnica               2      43       31        0,262
Šentjernej                    8      42       37        0,517
Ig                                   41       14        0,185
Ivančna Gorica                9      36       21        0,124
Log - Dragomer                1      34       12        0,328
Šenčur                               34       11        0,126
Velike Lašče                         34        1        0,023
Horjul                               32        1        0,033
Lukovica                      3      31       15        0,255
Lenart                        2      30       10        0,118
Mežica                        3      30       26        0,731
Tolmin                        1      30       22        0,199
Vipava                        1      30        5        0,089
Vojnik                        2      30       10        0,113
Piran                         1      29        7        0,040
Ribnica                       1      28        2        0,021
Cerknica                             27        1        0,009
Vodice                        1      27       14        0,282
Rogatec                       1      26        4        0,129
Črnomelj                      1      25        2        0,014
Kočevje                              25        7        0,045
Beltinci                      3      24       19        0,235
Mengeš                        2      24        8        0,098
Prebold                       2      24       12        0,234
Brežice                       1      23        8        0,033
Logatec                       2      23       10        0,070
Naklo                         1      23       11        0,204
Šoštanj                       1      23       11        0,126
Laško                         1      22       12        0,092
Dobrova - Polhov Gradec       1      21        9        0,116
Hajdina                       2      21       14        0,364
Komenda                       2      21       11        0,173
Starše                        1      21        7        0,175
Šmartno pri Litiji            1      21       14        0,249
Cerklje na Gorenjskem         6      20       17        0,220
Gorenja vas - Poljane         6      20       14        0,185
Bled                          3      19       10        0,127
Mozirje                       2      19        8        0,194
Ruše                                 19        6        0,085
Sežana                        2      19        7        0,052
Šentilj                              19        1        0,012
Trzin                         4      19       14        0,357
Gornja Radgona                1      18        3        0,036
Idrija                        1      18        6        0,051
Lovrenc na Pohorju                   18        4        0,134
Oplotnica                            18       10        0,242
Črenšovci                            17        6        0,152
Markovci                             17       14        0,350
Miklavž na Dravskem polju            17        5        0,073
Moravče                       2      17       11        0,202
Ormož                                17        4        0,033
Pesnica                       1      17        4        0,054
Puconci                              17        1        0,017
Rače - Fram                          17        6        0,081
Žirovnica                            17        6        0,137
Duplek                               16        8        0,115
Divača                               15        9        0,215
Izola                         1      15        6        0,037
Kungota                              15        7        0,148
Poljčane                      3      15        8        0,179
Preddvor                      1      15        6        0,162
Rečica ob Savinji             1      15        8        0,343
Selnica ob Dravi                     15        9        0,201
Tišina                        1      15        4        0,101
Vitanje                       1      15        8        0,355
Borovnica                     1      14        7        0,154
Sveta Ana                            14
Tabor                                14
Vuzenica                      1      14        4        0,151
Kranjska Gora                 1      13        6        0,115
Semič                         1      13        1        0,026
Turnišče                             13        3        0,095
Videm                                13        6        0,107
Železniki                     1      13       10        0,149
Bohinj                        1      12       10        0,195
Gorje                                12        4        0,145
Polzela                              12        2        0,032
Šmarješke Toplice             1      12        4        0,118
Dol pri Ljubljani                    11        7        0,111
Gorišnica                            11       10        0,244
Ljubno                        1      11        3        0,118
Majšperk                             11        5        0,123
Dolenjske Toplice             1      10        4        0,113
Hrpelje - Kozina                     10        4        0,088
Moravske Toplice              1      10        7        0,120
Šentrupert                           10        1        0,034
Vransko                       1      10        6        0,229
Žužemberk                     1      10        5        0,108
Komen                         1       9        8        0,226
Nazarje                       2       9        7        0,268
Podčetrtek                            9        3        0,087
Sodražica                             9        1        0,046
Sveti Jurij ob Ščavnici       2       9        6        0,215
Dornava                               8        3        0,104
Kidričevo                             8        1        0,015
Loška dolina                          8        3        0,079
Makole                        1       8        7        0,346
Muta                          1       8        1        0,029
Škocjan                       3       8        5        0,150
Štore                                 8
Mirna Peč                             7        1        0,033
Veržej                                7
Bistrica ob Sotli                     6        2        0,150
Destrnik                              6        2        0,076
Dobrepolje                    1       6        3        0,078
Dobrna                                6
Kostanjevica na Krki                  6        3        0,123
Mokronog - Trebelno           1       6        2        0,065
Podvelka                              6        2        0,085
Radenci                               6        1        0,020
Radlje ob Dravi                       6        2        0,032
Renče - Vogrsko               2       6        2        0,046
Šempeter - Vrtojba            1       6        2        0,032
Šmartno ob Paki                       6        2        0,061
Žiri                          1       6        3        0,061
Ankaran                       1       5        2        0,062
Benedikt                              5
Bloke                                 5        1        0,064
Bovec                         1       5        3        0,098
Cerkno                                5        2        0,044
Cerkvenjak                            5
Cirkulane                             5        2        0,085
Kozje                                 5        1        0,033
Križevci                              5        1        0,028
Mislinja                              5        1        0,022
Odranci                               5
Sv. Trojica v Sl. goricah             5        4        0,192
Apače                                 4        3        0,085
Cankova                               4        2        0,116
Dobrovnik                             4        1        0,078
Mirna                                 4
Podlehnik                             4        3        0,168
Rogašovci                             4        4        0,130
Velika Polana                         4
Grad                                  3        1        0,048
Kobilje                               3
Kuzma                                 3
Miren - Kostanjevica                  3
Radeče                                3
Ribnica na Pohorju                    3
Straža                                3        2        0,051
Sveti Tomaž                           3        2        0,100
Žetale                                3
Brda                                  2
Kanal ob Soči                         2
Luče                          1       2        2        0,138
Razkrižje                             2        1        0,079
Trnovska vas                          2
Zavrč                                 2
Dobje                                 1
Gornji Petrovci                       1
Kobarid                               1
Kostel                                1        1        0,156
Središče ob Dravi                     1        1        0,051
Sv. Andraž v Sl. goricah              1
Šalovci                               1

tuji državljani               2      86       18
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      387    7507     2689

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content