V sredo so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 134 občinah

V sredo so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 134 občinah

V Ljubljani je bilo 119 primerov, delež trenutno okuženih v prestolnici je 0,271 odstotka. V Kranju so potrdili 34 okužb, v Domžalah 25. Najvišji delež aktivnih okužb imajo sicer občine Črna na Koroškem (0,914 %), Šentjernej (0,852 %), Mežica (0,731 %) in Sodražica (0,730 %).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 14. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                    novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
----------------------------------------------------------------
Ljubljana                   119    1898      797        0,271
Maribor                      24     436      147        0,131
Kranj                        34     360      204        0,360
Domžale                      25     242      139        0,382
Celje                        13     218       77        0,155
Šmarje pri Jelšah             5     214       16        0,156
Škofja Loka                  19     181      131        0,564
Novo mesto                   21     172      105        0,282
Kamnik                       11     167       68        0,228
Ljutomer                      3     162       18        0,160
Velenje                      16     155       81        0,242
Jesenice                     18     142       94        0,444
Rogaška Slatina               9     140       31        0,288
Slovenska Bistrica            5     131       50        0,195
Šentjur                      10     131       50        0,261
Grosuplje                     7     124       79        0,372
Hrastnik                      1     118       18        0,197
Radovljica                   13     112       72        0,378
Sevnica                      14     110       70        0,398
Škofljica                     5     108       69        0,604
Vrhnika                       7     102       78        0,447
Litija                        9     100       42        0,272
Metlika                       5      95       11        0,131
Slovenj Gradec                7      94       36        0,217
Murska Sobota                 6      90       49        0,261
Krško                        13      88       58        0,222
Slovenske Konjice             5      88       38        0,253
Ilirska Bistrica              2      82       23        0,173
Ravne na Koroškem             8      82       32        0,283
Trbovlje                      6      81       38        0,237
Tržič                         3      80       43        0,289
Dravograd                     3      78       23        0,260
Koper                         5      78       25        0,048
Črna na Koroškem              2      77       30        0,914
Pivka                         2      75       12        0,194
Žalec                         6      75       26        0,121
Medvode                       7      73       33        0,198
Ivančna Gorica                8      72       52        0,308
Šentjernej                    7      71       61        0,852
Trebnje                       7      71       33        0,253
Zagorje ob Savi               6      71       35        0,213
Postojna                      3      70       21        0,128
Prevalje                      4      67       41        0,602
Ptuj                          9      67       34        0,145
Hoče - Slivnica               9      66       45        0,380
Nova Gorica                   4      66       27        0,085
Ajdovščina                    5      65       36        0,186
Brezovica                     3      65       24        0,192
Zreče                         1      61       27        0,415
Braslovče                     1      52       12        0,215
Ig                            5      51       18        0,238
Lendava                       1      50        6        0,057
Šenčur                        4      50       24        0,274
Vojnik                        7      50       27        0,305
Mengeš                        5      48       28        0,344
Logatec                       5      46       32        0,225
Črnomelj                      5      45       21        0,147
Beltinci                      3      44       35        0,432
Ribnica                       5      44       18        0,189
Tolmin                        3      44       29        0,263
Laško                         5      42       28        0,215
Mežica                        2      42       26        0,731
Horjul                        3      41        9        0,297
Idrija                        5      41       27        0,229
Log - Dragomer                       41       14        0,383
Velike Lašče                  3      41        8        0,183
Bled                          1      38       25        0,319
Starše                        3      38       21        0,524
Brežice                       1      37       17        0,070
Cerklje na Gorenjskem         2      37       27        0,350
Piran                         4      37       14        0,079
Kočevje                       3      36       12        0,076
Lukovica                      1      36       11        0,187
Vipava                               34        7        0,124
Vodice                        2      34       12        0,242
Gorenja vas - Poljane         5      33       27        0,357
Lenart                        1      33        6        0,071
Moravče                       4      33       25        0,460
Rogatec                       2      33       10        0,323
Železniki                     2      33       27        0,403
Cerknica                      1      32        5        0,043
Hajdina                       1      32       19        0,494
Naklo                         2      31       16        0,296
Šoštanj                       1      31       17        0,195
Dobrova - Polhov Gradec       3      30       17        0,219
Komenda                       1      30       15        0,236
Lovrenc na Pohorju            3      30       14        0,471
Tišina                        3      29       15        0,378
Mozirje                       5      28       15        0,363
Ruše                          2      28        9        0,128
Borovnica                     3      27       19        0,418
Kranjska Gora                 7      27       19        0,365
Šmartno pri Litiji            2      27       17        0,302
Prebold                              26       10        0,195
Preddvor                      1      26       14        0,379
Šentilj                       1      26        8        0,095
Črenšovci                     5      25       12        0,303
Oplotnica                            25       12        0,291
Ormož                         2      25       10        0,084
Selnica ob Dravi                     25       17        0,380
Sežana                        2      25       12        0,089
Sodražica                     6      25       16        0,730
Trzin                                25       15        0,382
Puconci                              22        6        0,102
Semič                         4      22       10        0,261
Bohinj                        2      21       15        0,293
Dol pri Ljubljani             2      21       13        0,207
Markovci                             21        7        0,175
Rače - Fram                   2      21        6        0,081
Divača                               20        7        0,167
Pesnica                       1      20        5        0,068
Poljčane                             20       13        0,292
Žirovnica                            20        7        0,160
Gornja Radgona                       19        2        0,024
Miklavž na Dravskem polju            19        6        0,088
Izola                                18        8        0,049
Majšperk                      1      18        9        0,221
Vransko                       2      18       12        0,458
Duplek                               17        2        0,029
Gorje                         2      17        6        0,218
Polzela                       2      17        5        0,080
Vitanje                              17        7        0,310
Žužemberk                     2      17       12        0,258
Dolenjske Toplice                    16        8        0,227
Gorišnica                            16       12        0,293
Kungota                       1      16        6        0,127
Mokronog - Trebelno           4      16       12        0,390
Rečica ob Savinji             1      16        9        0,386
Škocjan                       1      16       13        0,391
Šmarješke Toplice             2      16        8        0,235
Videm                         1      16        9        0,161
Vuzenica                      2      16        3        0,113
Žiri                          1      16       11        0,224
Ljubno                               15        7        0,275
Mirna Peč                     2      15        9        0,301
Turnišče                             15        4        0,126
Radlje ob Dravi                      14        9        0,146
Sveta Ana                            14
Tabor                                14
Cerkno                               13        9        0,197
Kidričevo                     1      13        6        0,092
Moravske Toplice                     13        7        0,120
Odranci                              13        8        0,487
Štore                         1      13        5        0,109
Hrpelje - Kozina              1      12        2        0,044
Radeče                               12        9        0,216
Sveti Jurij ob Ščavnici              12        9        0,323
Šempeter - Vrtojba                   12        8        0,128
Šentrupert                           12        3        0,101
Komen                         1      11        7        0,197
Kostanjevica na Krki          1      11        7        0,286
Loška dolina                  1      11        6        0,158
Muta                                 11        4        0,117
Mislinja                             10        6        0,132
Renče - Vogrsko               2      10        6        0,137
Kozje                         2       9        4        0,131
Makole                                9        7        0,346
Nazarje                               9        6        0,230
Podčetrtek                            9
Straža                        3       9        8        0,204
Destrnik                      1       8        4        0,153
Dobrepolje                            8        4        0,104
Dornava                               8
Podvelka                              8        3        0,128
Radenci                               8        2        0,039
Bistrica ob Sotli             1       7        3        0,225
Bovec                                 7        4        0,130
Dobrna                                7        1        0,045
Šalovci                       2       7        6        0,434
Šmartno ob Paki               1       7        2        0,061
Veržej                                7
Ankaran                       1       6        3        0,093
Apače                                 6        3        0,085
Križevci                              6        2        0,056
Miren - Kostanjevica                  6        3        0,060
Središče ob Dravi                     6        5        0,256
Benedikt                              5
Bloke                                 5
Cerkvenjak                            5
Cirkulane                             5
Mirna                                 5        1        0,038
Podlehnik                             5        3        0,168
Rogašovci                             5        3        0,098
Sv. Trojica v Sl. goricah             5        2        0,096
Velika Polana                         5        1        0,071
Cankova                               4        1        0,058
Dobrovnik                             4
Grad                                  4        2        0,097
Kobarid                       1       4        3        0,074
Kuzma                                 4        1        0,064
Razkrižje                             4        3        0,236
Žetale                                4        1        0,077
Gornji Grad                   1       3        3        0,120
Juršinci                              3        3        0,127
Kanal ob Soči                 1       3        1        0,019
Kobilje                               3
Ribnica na Pohorju                    3
Sveti Tomaž                           3        2        0,100
Trnovska vas                          3        1        0,074
Brda                                  2        2        0,036
Dobje                                 2        1        0,104
Gornji Petrovci               1       2        1        0,050
Luče                                  2        2        0,138
Zavrč                                 2
Jezersko                              1        1        0,157
Kostel                                1
Sv. Andraž v Sl. goricah              1        1        0,084

tuji državljani               9     129       54
----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      745   10684     4818

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content