V sredo le dve občini brez aktivnih okužb (tabela)

V sredo le dve občini brez aktivnih okužb (tabela)

občine z aktivnimi okužbami
V sredo so bili brez aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom le v dveh slovenskih občinah, Kobilju in Osilnici. Največ, 3228 primerov, je bilo v Ljubljani, po deležu okuženih občanov pa sta še naprej v vrhu občini Kuzma s 4,956 odstotka in Železniki s 3,612 odstotka aktivnih okužb.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 4. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   214    6072     3228        1,098
Kranj                        71    1794     1088        1,918
Maribor                      70    1526      903        0,806
Domžale                      37    1126      614        1,685
Škofja Loka                  33     960      586        2,524
Celje                        34     885      531        1,071
Kamnik                       36     820      508        1,702
Velenje                      31     753      488        1,456
Jesenice                     20     713      413        1,951
Novo mesto                   11     676      366        0,982
Radovljica                   24     604      370        1,942
Slovenska Bistrica           45     547      349        1,359
Grosuplje                    38     537      328        1,542
Murska Sobota                34     478      326        1,739
Šentjur                       6     470      255        1,329
Slovenj Gradec               18     450      249        1,500
Žalec                        20     414      274        1,279
Koper                        21     411      273        0,520
Ptuj                         27     397      257        1,096
Medvode                       9     388      253        1,519
Sevnica                       4     377      174        0,989
Tržič                        19     375      247        1,660
Železniki                    13     343      242        3,612
Šmarje pri Jelšah            10     322       94        0,915
Vrhnika                      10     321      152        0,871
Ivančna Gorica                7     313      187        1,108
Litija                       11     305      152        0,985
Škofljica                    10     305      149        1,305
Brežice                      19     291      174        0,720
Krško                         7     277      120        0,459
Trebnje                       8     267      140        1,075
Slovenske Konjice             7     266      136        0,907
Gorenja vas - Poljane         6     261      185        2,447
Ljutomer                      4     261       80        0,710
Zagorje ob Savi               8     257      151        0,918
Mengeš                       16     255      155        1,902
Nova Gorica                  34     254      143        0,448
Rogaška Slatina               7     244       86        0,773
Ajdovščina                   14     243      120        0,620
Brezovica                    14     241      130        1,038
Šenčur                        9     241      141        1,610
Postojna                     14     230      115        0,703
Šoštanj                       4     229      165        1,889
Hrastnik                     13     228       78        0,853
Ilirska Bistrica             12     228      118        0,888
Ravne na Koroškem             7     226      106        0,937
Dravograd                    12     220      117        1,322
Tolmin                        4     217      153        1,387
Beltinci                     14     213      145        1,791
Lukovica                      6     211      125        2,125
Trbovlje                      3     209       94        0,586
Metlika                       1     207       90        1,072
Bled                         13     204      137        1,746
Cerklje na Gorenjskem         8     204      115        1,491
Vojnik                        7     203      122        1,379
Logatec                       5     193      114        0,801
Hoče - Slivnica               3     192       98        0,827
Črnomelj                      5     190      117        0,818
Laško                        11     184       97        0,745
Prevalje                      5     182       59        0,866
Zreče                         6     181       93        1,430
Komenda                       6     179      108        1,702
Ribnica                       6     178       79        0,830
Lendava                      19     172      104        0,994
Kočevje                       9     170      123        0,784
Puconci                       7     170      111        1,884
Moravče                       4     168       84        1,546
Idrija                       17     167      102        0,865
Bohinj                        5     162      110        2,149
Šentjernej                    2     161       57        0,796
Lenart                        7     156      101        1,196
Naklo                         5     155      106        1,962
Ig                            6     142       79        1,043
Dobrova - Polhov Gradec       5     130       84        1,084
Piran                               130       68        0,384
Kranjska Gora                 3     129       80        1,537
Sežana                       14     128       87        0,643
Vodice                        2     128       74        1,491
Gornja Radgona               17     126       96        1,143
Žirovnica                     5     125       77        1,756
Pivka                         1     123       36        0,583
Dol pri Ljubljani                   121       78        1,239
Črna na Koroškem              3     118       32        0,975
Ormož                         5     118       78        0,652
Žiri                          6     116       77        1,567
Mežica                        1     115       36        1,012
Šmartno pri Litiji            4     113       61        1,084
Mozirje                       2     112       74        1,790
Mislinja                      5     111       77        1,688
Polzela                       7     111       79        1,269
Moravske Toplice              3     109       79        1,350
Preddvor                      3     108       64        1,731
Rače - Fram                   5     107       68        0,915
Kuzma                         3     106       78        4,956
Starše                        2     105       57        1,421
Braslovče                     3     104       44        0,788
Tišina                        7     103       62        1,562
Hajdina                       3     102       53        1,377
Izola                         4     102       69        0,422
Kidričevo                     5     101       62        0,954
Oplotnica                     6      99       56        1,356
Šentilj                       7      99       59        0,703
Črenšovci                     2      96       60        1,516
Cerknica                      8      95       54        0,465
Horjul                        4      94       41        1,352
Log - Dragomer                3      94       43        1,177
Pesnica                       4      93       62        0,842
Prebold                       2      91       55        1,073
Radlje ob Dravi               4      91       69        1,116
Štore                         2      90       68        1,486
Miklavž na Dravskem polju     7      89       50        0,732
Velike Lašče                         88       34        0,776
Borovnica                     2      87       44        0,968
Duplek                        4      87       50        0,719
Odranci                       2      87       38        2,311
Trzin                         2      87       48        1,224
Ruše                          1      86       49        0,696
Gorje                         2      85       61        2,217
Videm                         1      83       52        0,931
Poljčane                      7      82       43        0,964
Renče - Vogrsko               3      79       63        1,443
Lovrenc na Pohorju            4      78       34        1,143
Markovci                      4      78       46        1,150
Dobrepolje                    1      76       52        1,355
Vipava                        5      75       29        0,515
Žužemberk                     1      74       42        0,904
Rogašovci                    27      73       62        2,020
Gorišnica                     7      70       46        1,123
Ljubno                        1      70       45        1,767
Majšperk                      4      69       36        0,885
Dolenjske Toplice             2      68       44        1,248
Sodražica                     2      68       21        0,958
Komen                         5      65       37        1,043
Rogatec                       3      65       28        0,905
Šmartno ob Paki               4      65       50        1,529
Mirna Peč                     2      64       29        0,971
Semič                         3      64       31        0,808
Selnica ob Dravi              2      63       29        0,647
Bovec                         1      61       42        1,366
Šmarješke Toplice             2      61       30        0,882
Mirna                         2      60       48        1,831
Gornji Grad                   2      59       50        1,995
Turnišče                      3      59       34        1,073
Divača                        1      58       23        0,548
Dobrna                        2      58       37        1,652
Kungota                       3      58       34        0,718
Šempeter - Vrtojba            4      58       34        0,545
Radenci                       9      57       41        0,803
Straža                        2      57       36        0,920
Vuzenica                             55       34        1,284
Križevci                      6      54       44        1,241
Muta                          2      50       32        0,939
Vitanje                              50       23        1,020
Destrnik                      1      49       33        1,261
Grad                          3      49       38        1,842
Radeče                        2      49       24        0,576
Brda                         12      48       41        0,728
Podčetrtek                    1      47       28        0,815
Vransko                              45       18        0,687
Miren - Kostanjevica          2      44       30        0,603
Mokronog - Trebelno                  44       10        0,325
Rečica ob Savinji             2      44       22        0,943
Cerkno                        2      42       24        0,524
Cirkulane                     1      42       33        1,397
Dornava                       1      42       23        0,795
Škocjan                              42       12        0,361
Makole                        5      41       29        1,432
Gornji Petrovci               4      40       33        1,657
Šentrupert                           39       18        0,604
Loška dolina                         37       16        0,421
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      36       20        0,717
Kostanjevica na Krki          1      35       13        0,532
Sveti Tomaž                          35       25        1,251
Cankova                       7      34       27        1,566
Kozje                                34       23        0,753
Luče                          1      34       22        1,515
Kanal ob Soči                 3      32       26        0,490
Podlehnik                     1      32       21        1,173
Tabor                         1      31       14        0,844
Ankaran                       1      30       21        0,653
Nazarje                              30       15        0,575
Apače                         2      29       20        0,566
Hrpelje - Kozina              1      29       15        0,331
Podvelka                      4      29       18        0,768
Sveta Ana                     1      27       10        0,435
Velika Polana                 1      27       16        1,133
Veržej                               27       14        1,085
Sv. Jurij v Sl. goricah       3      26       26        1,248
Šalovci                       1      26       13        0,940
Benedikt                             25       20        0,774
Kobarid                       2      25       19        0,466
Bistrica ob Sotli             1      21       11        0,825
Zavrč                         3      21       14        0,913
Sv. Trojica v Sl. goricah            20       14        0,672
Cerkvenjak                    2      17       10        0,481
Trnovska vas                  1      17       12        0,889
Dobje                                16       12        1,244
Juršinci                      3      16       12        0,507
Ribnica na Pohorju                   16       11        0,978
Loški Potok                   2      14       10        0,552
Razkrižje                     1      14        8        0,630
Središče ob Dravi             1      14        5        0,256
Žetale                        2      14        7        0,540
Sv. Andraž v Sl. goricah      1      10        6        0,505
Bloke                                 9        3        0,191
Dobrovnik                     1       9        4        0,311
Jezersko                      1       8        5        0,787
Kostel                                8        4        0,622
Hodoš                                 7        4        1,117
Solčava                               7        2        0,387
Kobilje                               4
Osilnica                              1

tuji državljani              10     260       88
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1685   41094    23443

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content