Letošnje leto po številu umorov in ubojev oziroma njihovih poskusov že preseglo lansko

Letošnje leto po številu umorov in ubojev oziroma njihovih poskusov že preseglo lansko

Število kazenskih ovadb, ki osumljene bremenijo ubojev ali umorov ali poskusov teh dejanj, je letos že preseglo celoletno lansko statistiko. Policija je letos vložila ovadbe v 12 primerih (poskusov) umorov in 24 primerih (poskusov) ubojev. Statistika pa ne zajema primerov, kjer si storilec sodi sam, saj zoper njega policijski postopek ne steče.

Ponedeljkovega primera z Janč, ko je po doslej znanih podatkih policije 22-letnik ubil starša in sestro, nato pa sodil še sebi, tako v policijski statistiki ne bo.

Število umorov oziroma poskusov umorov v Sloveniji iz leta v leto niha. Lani je policija vložila ovadbe v desetih primerih, kar je bilo najmanj v zadnjih desetih letih. Največ tovrstnih ovadb so vložili leta 2015, kar 25. Med uboji oziroma poskusi ubojev pa neslavni rekord od leta 2015 drži leto 2018, ko je policija vložila kar 30 ovadb z očitanim dejanjem.

STA objavlja tabelo s statističnimi podatki o obravnavanih kaznivih dejanjih umorov in ubojev in njihovih poskusov, za katera so bile podane kazenske ovadbe, za obdobje 2015-2020 (za 2020 je do 9. 11.) po policijskih upravah.

UMORI in POSKUSI UMOROV

PU            2015  2016  2017  2018  2019  2020*
---------------------------------------------------
GPU              0     1     0     0     1     0
Celje            6     1     0     0     1     3
Koper            0     0     5     4     2     0
Kranj            0     0     0     0     0     0
Ljubljana       11     1     5     4     3     6
Maribor          5     6     8     4     1     1
Murska Sobota    0     0     0     0     0     0
Nova Gorica      0     1     0     2     2     1
Novo mesto       3     2     3     2     0     1
---------------------------------------------------
skupaj          25    12    21    16    10    12

UBOJI IN POSKUSI UBOJEV

               2015  2016  2017  2018  2019  2020*
----------------------------------------------------
Celje             3     0     1     1     2     1
Koper             0     2     1     2     1     2
Kranj             4     1     1     4     1     2
Ljubljana        10     9    10    10     6     9
Maribor           0     0     2     7     2     3
Murska Sobota     2     0     1     1     1     0
Nova Gorica       0     0     1     0     2     2
Novo mesto        4     1     3     5     2     5
---------------------------------------------------
skupaj           23    13    20    30    17    24

Vir: GPU

Scroll to top
Skip to content