V katerih občinah je iz dneva v dan več okužb

V katerih občinah je iz dneva v dan več okužb

občine z aktivnimi okužbami
V sredo so se razmere z novimi potrjenimi okužbami z novim koronavirusom ponekod v Prekmurju še poslabšale.

Najvišji delež okužb so imeli v občinah Rogašovci (3,192 %) in Beltinci (2,890 %), sledijo Gornji Grad (2,394 %), Sv. Jurij v Slovenskih goricah (2,112 %) in Železniki (2,075 %). V Ljubljani je bilo okuženih manj kot odstotek občanov.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 11. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   221    7295     2766        0,940
Kranj                        61    2142      840        1,481
Maribor                      81    1942      937        0,836
Domžale                      30    1318      400        1,098
Škofja Loka                  22    1085      318        1,370
Kamnik                       58    1063      441        1,478
Celje                        35    1050      378        0,762
Velenje                      49     959      414        1,236
Novo mesto                   44     910      371        0,995
Jesenice                     15     858      292        1,379
Slovenska Bistrica           27     745      374        1,456
Radovljica                   24     718      256        1,344
Grosuplje                    23     654      291        1,368
Murska Sobota                32     623      295        1,574
Šentjur                      19     573      195        1,016
Slovenj Gradec               31     552      197        1,187
Ptuj                         30     549      272        1,160
Žalec                        21     517      230        1,074
Koper                        18     502      189        0,360
Tržič                        28     481      220        1,478
Medvode                      10     468      166        0,997
Sevnica                      15     439      116        0,660
Železniki                    13     389      139        2,075
Ivančna Gorica               18     383      155        0,918
Vrhnika                      11     370      117        0,670
Litija                        7     368      123        0,797
Šmarje pri Jelšah            14     363       89        0,866
Brežice                      16     356      152        0,629
Beltinci                     24     354      234        2,890
Trebnje                      20     348      141        1,083
Zagorje ob Savi              18     341      148        0,900
Slovenske Konjice             9     340      135        0,900
Mengeš                       15     337      159        1,951
Krško                        11     334      105        0,402
Škofljica                     8     331       94        0,823
Nova Gorica                   6     310      135        0,423
Ilirska Bistrica             19     305      133        1,001
Ljutomer                      4     305       82        0,728
Gorenja vas - Poljane         6     303      102        1,349
Dravograd                    17     300      135        1,526
Ajdovščina                   12     297      104        0,537
Šenčur                       19     297      115        1,313
Kočevje                      27     285      187        1,192
Brezovica                     6     282       90        0,718
Hrastnik                     22     282       87        0,952
Rogaška Slatina              10     281       78        0,701
Šoštanj                      13     278      113        1,294
Tolmin                        5     278      168        1,523
Trbovlje                     27     278      101        0,630
Postojna                     21     273      101        0,617
Ravne na Koroškem             6     267       84        0,742
Bled                          3     251      104        1,326
Lendava                      23     248      139        1,328
Logatec                      12     247       93        0,653
Cerklje na Gorenjskem         6     245       90        1,167
Lukovica                      7     245       73        1,241
Idrija                        7     244      124        1,051
Metlika                       7     240       51        0,607
Vojnik                        6     239       84        0,950
Hoče - Slivnica              14     238      105        0,886
Črnomelj                      9     232       91        0,636
Puconci                       9     225      100        1,697
Laško                         9     222       80        0,614
Komenda                       1     217       75        1,182
Prevalje                      4     215       51        0,749
Zreče                         3     207       61        0,938
Bohinj                        6     203       80        1,563
Gornja Radgona               13     201      135        1,607
Moravče                       4     200       67        1,233
Lenart                        8     198       96        1,137
Ribnica                       3     192       46        0,484
Šentjernej                    4     186       48        0,671
Naklo                         5     183       75        1,388
Ormož                        12     177      100        0,836
Ig                            3     170       61        0,805
Sežana                        7     163       78        0,577
Dol pri Ljubljani             6     159       72        1,144
Piran                         8     158       48        0,271
Kranjska Gora                 4     155       59        1,133
Dobrova - Polhov Gradec       4     153       62        0,800
Preddvor                     12     153       67        1,812
Radlje ob Dravi               3     148      100        1,617
Žirovnica                     1     146       49        1,118
Vodice                        3     145       43        0,866
Pesnica                       7     143       84        1,141
Pivka                         3     139       29        0,470
Polzela                       3     139       61        0,980
Mozirje                      11     138       60        1,452
Mislinja                      8     137       55        1,206
Rače - Fram                   5     136       60        0,807
Braslovče                    11     135       54        0,967
Tišina                        2     134       66        1,662
Moravske Toplice              7     133       55        0,940
Šmartno pri Litiji            4     133       36        0,640
Kidričevo                    12     132       64        0,985
Izola                         7     131       54        0,330
Črna na Koroškem              1     130       31        0,945
Žiri                          1     130       39        0,793
Šentilj                      10     127       63        0,751
Cerknica                     17     126       58        0,499
Rogašovci                     1     126       98        3,192
Starše                        4     122       44        1,097
Črenšovci                     6     121       56        1,415
Mežica                        1     121       18        0,506
Kuzma                         2     120       29        1,842
Radenci                      21     120       86        1,684
Hajdina                       4     118       44        1,143
Ruše                          3     117       55        0,781
Štore                         3     117       55        1,202
Duplek                        8     116       55        0,791
Oplotnica                     2     116       40        0,969
Horjul                              114       39        1,286
Miklavž na Dravskem polju     5     114       48        0,703
Prebold                       7     114       44        0,859
Videm                         5     112       55        0,984
Log - Dragomer                3     111       38        1,040
Borovnica                     2     102       32        0,704
Markovci                      4     102       44        1,100
Trzin                         5     101       27        0,688
Lovrenc na Pohorju            2      99       38        1,278
Gorje                         1      98       33        1,200
Odranci                       2      98       25        1,521
Poljčane                      1      98       31        0,695
Turnišče                     19      97       58        1,830
Dobrepolje                    2      96       38        0,990
Velike Lašče                  1      96       21        0,479
Gorišnica                            93       45        1,098
Majšperk                      6      91       42        1,033
Renče - Vogrsko               1      91       55        1,260
Gornji Grad                   4      89       60        2,394
Bovec                         8      88       43        1,399
Žužemberk                            88       29        0,624
Dolenjske Toplice             5      87       34        0,965
Vipava                               87       20        0,355
Komen                         4      85       33        0,931
Šmartno ob Paki               4      82       38        1,162
Semič                         4      81       27        0,703
Selnica ob Dravi                     80       33        0,737
Straža                        6      77       36        0,920
Mirna                         1      76       36        1,373
Rogatec                              76       30        0,970
Kungota                       7      75       33        0,697
Ljubno                        1      74       16        0,628
Vuzenica                      2      72       36        1,360
Brda                          1      71       49        0,870
Sodražica                     2      71       14        0,639
Šempeter - Vrtojba                   71       29        0,465
Šmarješke Toplice             3      69       17        0,500
Dobrna                        2      68       31        1,384
Mirna Peč                     1      68       19        0,636
Divača                        1      66       16        0,381
Muta                          1      64       37        1,086
Radeče                        5      64       22        0,528
Križevci                             63       24        0,677
Vransko                       3      63       23        0,878
Dornava                       5      62       32        1,106
Gornji Petrovci               1      60       35        1,757
Podčetrtek                    4      58       24        0,699
Grad                          1      57       28        1,357
Cerkno                        5      56       23        0,503
Destrnik                             56       24        0,917
Makole                        2      56       27        1,333
Vitanje                              55       16        0,709
Cirkulane                     2      54       19        0,804
Rečica ob Savinji             1      54       26        1,114
Sv. Jurij v Sl. goricah       6      52       44        2,112
Miren - Kostanjevica                 51       16        0,322
Mokronog - Trebelno           1      51        9        0,292
Apače                         4      50       33        0,934
Sveti Jurij ob Ščavnici       2      50       26        0,933
Šentrupert                    2      50       21        0,705
Cankova                              45       28        1,624
Škocjan                              44        9        0,270
Nazarje                       3      43       21        0,805
Sveti Tomaž                   1      43       15        0,751
Kozje                         1      42       14        0,459
Loška dolina                  2      42       11        0,290
Luče                          4      42       16        1,102
Kobarid                       3      41       26        0,638
Kostanjevica na Krki                 41       11        0,450
Podlehnik                     1      41       22        1,229
Hrpelje - Kozina              3      40       15        0,331
Tabor                         2      40       16        0,964
Ankaran                       3      39       16        0,498
Podvelka                      2      39       25        1,067
Kanal ob Soči                        38       17        0,321
Sveta Ana                     2      38       18        0,784
Sv. Trojica v Sl. goricah     3      36       20        0,960
Velika Polana                 4      36       20        1,416
Cerkvenjak                    2      34       25        1,202
Šalovci                       1      34       14        1,012
Veržej                        1      34        9        0,698
Benedikt                      2      33       23        0,890
Bistrica ob Sotli             2      30       15        1,125
Zavrč                         2      26       14        0,913
Dobrovnik                     7      24       17        1,321
Juršinci                      1      24       17        0,718
Dobje                         1      21        6        0,622
Sv. Andraž v Sl. goricah      2      20       13        1,095
Žetale                        1      20        9        0,694
Ribnica na Pohorju                   18       12        1,067
Trnovska vas                         18        6        0,444
Loški Potok                          17        9        0,497
Središče ob Dravi             2      16        5        0,256
Razkrižje                            15        7        0,552
Jezersko                             14       10        1,575
Bloke                                11        5        0,319
Kostel                                8
Solčava                       1       8        2        0,387
Hodoš                                 7
Kobilje                       1       7        3        0,550
Osilnica                              1

tuji državljani              10     306       96
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1925  50.870   20.158

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content