V minulem tednu skokovita rast števila okužb, od začetka epidemije umrlo več kot 6000 covidnih bolnikov

V minulem tednu skokovita rast števila okužb, od začetka epidemije umrlo več kot 6000 covidnih bolnikov

Minuli teden so pri nas potrdili okoli 10.800 novih primerov koronavirusnih okužb, dobrih 3200 več kot teden prej. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je sicer še padalo, občutno manj jih je bilo tudi na intenzivni terapiji. Umrlo je 54 bolnikov s covidom-19, osem več kot v tednu prej. Skupaj pa je bolezen vzela že več kot 6000 življenj.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od začetka leta, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  2. 1.  42.850 12.461.123   1008 467.565    173    17    548   11  6056
  1. 1.  13.114 12.418.273    832 466.557    173    17    533    3  6045
31. 12.  85.423 12.405.159   1668 465.725    174    35    534    6  6042
30. 12. 104.383 12.319.736   1898 464.057    179    42    553    6  6036
29. 12. 113.500 12.215.353   1708 462.159    186    30    574    8  6030
28. 12.  99.800 12.101.853   1871 460.451    190    53    572    9  6022
27. 12. 119.597 12.002.053   1819 458.580    201    46    586   11  6013*
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
26. 12.  41.744 11.882.456    698 456.755    201    12    592    9  5983
25. 12.  15.108 11.840.712    666 456.057    197    17    577    8  5974
24. 12.  85.568 11.825.604   1089 455.391    199    75    580    6  5966
23. 12.  84.584 11.740.036   1206 454.302    204    55    614    2  5960
22. 12. 106.572 11.655.452   1124 453.096    203    61    624   10  5958
21. 12.  80.535 11.548.880   1255 451.972    206    53    649    6  5948
20. 12. 115.838 11.468.345   1558 450.717    205    57    665    5  5942*
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
19. 12.  33.646 11.352.507    586 449.159    215    26    696    9  5889
18. 12.  68.636 11.318.861    769 448.573    216    23    701   13  5880
17. 12. 110.302 11.250.225   1287 447.804    223    81    703   19  5867
16. 12.  81.816 11.139.923   1281 446.517    237    66    746   12  5848
15. 12.  94.853 11.058.107   1346 445.236    237    62    776    8  5836
14. 12.  70.686 10.963.254   1530 443.890    231    59    804    8  5828
13. 12. 101.960 10.892.568   1716 442.360    235    97    817   10  5820*
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
12. 12.  28.974 10.790.608    677 440.644    236    25    874   16  5748
11. 12.  57.012 10.761.634    786 439.967    243    38    883   14  5732
10. 12.  99.985 10.704.622   1479 439.181    247    69    909   11  5718
 9. 12.  63.681 10.604.637   1324 437.702    244    79    914   19  5707
 8. 12.  87.102 10.540.956   1688 436.378    248    82    948    9  5688
 7. 12.  65.103 10.453.854   1852 434.690    258    81    963   16  5679
 6. 12. 100.789 10.388.751  1955 432.838     266    99   1005   17  5663
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 5. 12.  24.422 10.287.962    775 430.883    268    32   1050   16  5646
 4. 12.  54.565 10.263.540   1116 430.108    271    39   1034   13  5630
 3. 12.  98.218 10.208.975   1908 428.992    259   106   1029   18  5617
 2. 12.  66.941 10.110.757   1739 427.084    269    89   1059   17  5599
 1. 12.  85.388 10.043.816   2128 425.345    280    72   1087   14  5582
30. 11.  66.452 9.958.428   2258 423.217     277    90   1107   15  5568
29. 11.  99.005 9.891.976   2485 420.959     280   115   1128   16  5553
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
28. 11.  23.546 9.792.971   1039 418.474    281    40   1156   19  5537
27. 11.  50.623 9.769.425   1481 417.435    285    35   1140   23  5518
26. 11.  91.997 9.712.659   2227 415.954    284    87   1120   23  5495
25. 11.  69.863 9.626.805   2367 413.727    289    87   1137   17  5472
24. 11.  83.766 9.556.942   2670 411.360    286   114   1145   10  5455
23. 11.  66.040 9.473.176   3143 408.690    283    85   1168   11  5445
22. 11.  96.894 9.407.136   3400 405.547    285   105   1153   23  5434
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
21. 11.  22.686 9.310.242   1390 402.147    275    32   1162   16  5394
20. 11.  50.542 9.287.556   2248 400.757    269    45   1126   19  5378
19. 11.  93.317 9.237.014   3239 398.509    266   106   1106   22  5359
18. 11.  67.837 9.143.697   3518 395.270    256    59   1127   20  5337
17. 11.  79.743 9.075.860   3667 391.752    253    72   1104   24  5317
16. 11.  64.388 8.996.117   4283 388.085    251    87   1095   19  5293
15. 11.  89.333 8.931.729   3770 383.802    236    65   1074    5  5274
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
14. 11.  19.438 8.842.396   1820 380.032    229    40   1008   11  5240
13. 11.  42.792 8.822.958   2369 378.212    227    51    990   21  5229
12. 11.  79.334 8.780.166   3667 375.843    225    71    981   20  5208
11. 11.  57.830 8.700.832   3436 372.176    215    66    954   14  5188
10. 11.  66.782 8.643.002   3573 368.740    212    73    920   10  5174
 9. 11.  51.256 8.576.220   4483 365.167    191    69    889   20  5164
 8. 11.  63.330 8.524.964   3348 360.684    193    60    874   12  5144*
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 7. 11.  10.882 8.461.634   1288 357.336    190    33    843   13  5162
 6. 11.  21.680 8.450.752   2325 356.048    184    34    797   11  5149
 5. 11.  41.153 8.429.072   3664 353.723    175    91    748   14  5138
 4. 11.  37.507 8.387.919   3779 350.059    177    67    761   13  5124
 3. 11.  34.888 8.350.412   4518 346.280    169    57    735    9  5111
 2. 11.  43.289 8.315.524   3462 341.762    159    46    670   18  5102
 1. 11.   9.564 8.272.235   1136 338.300    158    31    634   10  5084
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
31. 10.   9.180 8.262.671   1258 337.164    142    22    603   11  5079
30. 10.  22.628 8.253.491   1664 335.906    138    51    572    6  5068
29. 10.  40.118 8.230.863   2991 334.242    132    71    561    9  5062
28. 10.  31.071 8.190.745   2517 331.251    134    59    558    7  5053
27. 10.  33.700 8.159.674   2632 328.734    131    56    547   10  5046
26. 10.  31.311 8.125.974   3138 326.102    133    59    526    9  5036
25. 10.  37.324 8.094.663   2296 322.964    131    45    510   10  5027
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
24. 10.   9.333 8.057.339    708 320.668    127    22    493   11  5043
23. 10.  22.488 8.048.006   1498 319.960    126    18    475    5  5032
22. 10.  40.592 8.025.518   2272 318.462    120    50    455    7  5027
21. 10.  28.464 7.984.926   1969 316.190    120    38    440    9  5020
20. 10.  30.959 7.963.329   1852 314.221    120    46    421    7  5011
19. 10.  28.052 7.932.370   2155 312.369    122    43    427    9  5004
18. 10.  35.135 7.904.318   1672 310.214    124    37    421    4  4995
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
17. 10.   7.584 7.869.183    364 308.542    121    16    418    2  4966
16. 10.  16.068 7.861.599    632 308.178    123     6    411    3  4964
15. 10.  36.300 7.845.531   1438 307.546    119    48    398    4  4961
14. 10.  26.081 7.809.231   1105 306.108    116    39    403    5  4957
13. 10.  28.952 7.783.150   1082 305.003    117    46    406    3  4952
12. 10.  26.489 7.754.198   1229 303.921    122    42    420    5  4949
11. 10.  34.939 7.727.709   1005 302.692    116    37    428    1  4944
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
10. 10.   6.810 7.692.770    188 301.687    121    12    422    6  4929
 9. 10.  15.051 7.685.960    489 301.499    120    30    417    6  4923
 8. 10.  34.488 7.670.909    883 301.010    120    36    423    5  4917
 7. 10.  25.778 7.636.421    842 300.127    115    33    413    2  4912
 6. 10.  29.189 7.610.643    969 299.285    114    36    413    3  4910
 5. 10.  28.287 7.581.454   1209 298.316    114    49    400    8  4907
 4. 10.  37.653 7.553.167    980 297.107    121    37    426    8  4899
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 3. 10.   8.651 7.515.514    225 296.127    122     9    431    8  4888
 2. 10.  17.244 7.506.863    533 295.902    123    22    428    5  4880
 1. 10.  37.964 7.489.619    993 295.369    118    40    426    5  4875
 30. 9.  31.019 7.451.655    973 294.376    112    39    419    4  4870
 29. 9.  33.022 7.420.636   1028 293.403    109    28    420    5  4866
 28. 9.  30.981 7.387.614   1342 292.375    114    53    403    4  4861
 27. 9.  41.836 7.356.633   1040 291.033    107    45    419    9  4857
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 26. 9.   8.760 7.314.797    285 289.993    108    12    426    6  4862
 25. 9.  19.463 7.306.037    447 289.708    106    15    407    5  4856
 24. 9.  46.176 7.286.574   1007 289.261    104    40    382    6  4851
 23. 9.  32.958 7.240.398    940 288.254    104    24    404    5  4845
 22. 9.  36.946 7.207.440   1012 287.314    102    35    391    4  4840
 21. 9.  35.069 7.170.494   1188 286.302    105    29    384   10  4836
 20. 9.  46.214 7.135.425   1308 285.114    100    38    377    3  4826
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 19. 9.  10.927 7.089.211    291 283.806     97    20    363    5  4827
 18. 9.  20.971 7.078.284    544 283.515     94    28    360    4  4822
 17. 9.  48.921 7.057.313   1253 282.971     91    21    360    0  4818
 16. 9.  37.796 7.008.392   1145 281.718     86    28    348    6  4815
 15. 9.  45.358 6.970.596   1326 280.573     83    31    341    6  4809
 14. 9.  32.406 6.925.238   1365 279.247     75    26    347    6  4803
 13. 9.  35.399 6.892.832   1394 277.882     77    21    333    3  4797
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 12. 9.   8.031 6.857.433    283 276.488     74     7    312    1  4793
 11. 9.  19.224 6.849.402    560 276.205     70     9    292    0  4792
 10. 9.  43.977 6.830.178   1088 275.645     62    23    274    3  4792
  9. 9.  27.541 6.786.201    999 274.557     61    22    278    4  4789
  8. 9.  29.253 6.758.660   1018 273.558     63    20    269    1  4785
  7. 9.  27.572 6.729.407   1095 272.540     61    22    243    3  4784
  6. 9.  41.274 6.701.835    877 271.445     54    17    229    2  4781
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  5. 9.   8.033 6.660.561    235 270.568     45    10    217    1  4785
  4. 9.  17.584 6.652.528    317 270.333     42     9    209    0  4784
  3. 9.  40.573 6.634.944    742 270.016     44    21    189    2  4784
  2. 9.  24.416 6.594.371    611 269.274     41    15    180    0  4781
  1. 9.  23.979 6.569.955    668 268.663     40    18    162    3  4781
 31. 8.  27.091 6.545.976    771 267.995     37    13    159    0  4778
 30. 8.  36.712 6.518.885    540 267.224     30    16    146    1  4778
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 29. 8.   7.303 6.482.173    144 266.684     27     5    141    1  4777
 28. 8.  17.527 6.474.870    276 266.540     23     8    129    0  4776
 27. 8.  36.722 6.457.343    539 266.264     22    16    121    2  4776
 26. 8.  22.682 6.420.621    543 265.725     22    10    117    2  4774
 25. 8.  22.715 6.397.939    510 265.182     18    12    105    1  4772
 24. 8.  20.545 6.375.224    509 264.672     19    12     89    1  4771
 23. 8.  29.456 6.354.679    476 264.163     19     8     86    2  4770
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 22. 8.  11.868 6.325.223    116 263.687     18     0     75    1  4772
 21. 8.  25.445 6.313.355    245 263.571     18     4     66    2  4771
 20. 8.  48.820 6.287.910    387 263.326     15     6     66    0  4769
 19. 8.  27.942 6.239.090    334 262.939     12     7     54    0  4769
 18. 8.  23.818 6.211.148    382 262.605     10     7     56    2  4769
 17. 8.  21.842 6.187.330    385 262.223      9     2     57    3  4767
 16. 8.  30.563 6.165.488    318 261.838     11     1     49    0  4764
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 15. 8.   8.446 6.134.925     57 261.520     10     1     45    0  4762
 14. 8.  21.803 6.126.479     97 261.463      9     4     43    0  4762
 13. 8.  46.086 6.104.676    264 261.366      7     5     42    0  4762
 12. 8.  24.934 6.058.590    199 261.102      6     4     42    0  4762
 11. 8.  22.371 6.033.656    250 260.903      6     4     40    0  4762
 10. 8.  21.100 6.011.285    247 260.653      7     4     36    0  4762
  9. 8.  29.088 5.990.185    218 260.406      7     4     36    0  4767
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  8. 8.   7.970 5.961.097     46 260.188      7     0     32    0  4767
  7. 8.  20.284 5.953.127     67 260.142      7     1     31    2  4767
  6. 8.  44.015 5.926.104    133 260.075      8     0     32    1  4765
  5. 8.  26.352 5.882.089    143 259.942      7     1     29    1  4764
  4. 8.  22.414 5.855.737    139 259.799      8     6     28    0  4763
  3. 8.  20.323 5.833.323    139 259.660      8     3     30    0  4763
  2. 8.  30.297 5.813.000    181 259.521      9     2     30    0  4763
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  1. 8.   9.360 5.782.703     31 259.340      9     1     31    0  4763
 31. 7.  20.172 5.773.343     58 259.309      9     3     29    1  4763
 30. 7.  47.167 5.753.171    135 259.251      9     3     29    1  4762
 29. 7.  28.198 5.706.004    117 259.116      9     2     30    0  4761
 28. 7.  22.288 5.677.806     99 258.999      8     1     29    0  4761
 27. 7.  21.065 5.655.518     85 258.900      7     1     28    0  4761
 26. 7.  16.115 5.634.453    106 258.815      7     5     28    0  4761
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 25. 7.   8.416 5.618.338     21 258.709      8     0     29    0  4768
 24. 7.  18.470 5.609.922     32 258.688      8     0     29    1  4767
 23. 7.  45.580 5.591.452     93 258.656      8     3     29    0  4766
 22. 7.  26.287 5.545.872     58 258.563      8     0     29    0  4766
 21. 7.  21.690 5.519.585     70 258.505      7     3     27    1  4766
 20. 7.  20.389 5.497.895    110 258.435      8     3     27    0  4765
 19. 7.  29.446 5.477.506     89 258.325      9     3     28    0  4765
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 18. 7.   7.536 5.448.060      9 258.236     10     0     30    0  4765
 17. 7.  15.350 5.440.524     21 258.227     10     1     29    0  4765
 16. 7.  40.376 5.425.174     61 258.206     10     4     28    0  4765
 15. 7.  26.000 5.384.798     63 258.145     10     4     30    0  4765
 14. 7.  21.625 5.358.798     56 258.082     10     2     32    0  4765
 13. 7.  18.271 5.337.173     83 258.026     10     6     34    0  4765
 12. 7.  27.377 5.318.902     84 257.943     10     3     39    0  4765
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 11. 7.   6.211 5.291.525     11 257.859     10     0     41    2  4756
 10. 7.  12.961 5.285.314     24 257.848     10     1     43    0  4754
  9. 7.  37.628 5.272.353     81 257.824     10     1     43    0  4754
  8. 7.  26.130 5.234.725     81 257.743     10     8     41    0  4754
  7. 7.  20.898 5.208.595     68 257.662     10     7     47    1  4754
  6. 7.  19.254 5.187.697     73 257.594     10     9     52    1  4753
  5. 7.  28.232 5.168.443     48 257.521     15     2     59    1  4752
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  4. 7.   6.133 5.140.211      8 257.473     16     2     58    1  4750
  3. 7.  12.876 5.134.078      9 257.465     18     3     60    0  4749
  2. 7.  36.243 5.121.202     30 257.456     17     9     61    0  4749
  1. 7.  25.296 5.084.959     24 257.426     16     4     64    0  4749
 30. 6.  19.327 5.059.663     23 257.402     16     6     66    0  4749
 29. 6.  18.087 5.040.336     47 257.379     17     5     68    0  4749
 28. 6.  29.078 5.022.249     36 257.332     19     7     71    0  4749
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 27. 6.   7.292 4.993.171     11 257.296     22     6     74    0  4745
 26. 6.  13.884 4.985.879     19 257.285     23     1     75    0  4745
 25. 6.  10.992 4.971.995     11 257.266     24     3     74    2  4745
 24. 6.  56.573 4.961.003     46 257.255     26    11     74    0  4743
 23. 6.  32.775 4.904.430     43 257.209     28     5     80    0  4743
 22. 6.  19.753 4.871.655     54 257.166     29    10     83    1  4743
 21. 6.  36.141 4.851.902     67 257.112     33    16     92    1  4742
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 20. 6.   7.479 4.815.761     19 257.045     35     1    105    3  4730
 19. 6.  10.591 4.808.282     26 257.026     37     6    102    0  4727
 18. 6.  46.689 4.797.691     84 257.000     37    15    101    1  4727
 17. 6.  35.005 4.751.002     89 256.916     39     8    109    2  4726
 16. 6.  28.849 4.715.997     84 256.827     38    15    112    0  4724
 15. 6.  27.582 4.687.148    117 256.743     38     8    121    1  4724
 14. 6.  42.131 4.659.566    113 256.626     40    21    122    2  4723
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 13. 6.   7.976 4.617.435     24 256.513     42     2    134    2  4722
 12. 6.  10.439 4.609.459     91 256.489     45     6    135    3  4720
 11. 6.  47.049 4.599.020    126 256.398     44    33    138    3  4717
 10. 6.  34.126 4.551.971    123 256.272     48    17    165    4  4714
  9. 6.  30.479 4.517.845    195 256.149     49    22    172    1  4710
  8. 6.  29.039 4.487.366    254 255.954     47    18    188    1  4709
  7. 6.  44.012 4.458.327    220 255.700     51    26    195    1  4708
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  6. 6.   9.792 4.414.315     57 255.480     51     8    203    2  4708
  5. 6.  11.286 4.404.523    157 255.423     48    16    198    1  4706
  4. 6.  47.943 4.393.237    247 255.266     52    13    201    2  4705
  3. 6.  36.953 4.345.294    280 255.019     59    19    205    2  4703
  2. 6.  31.394 4.308.341    273 254.739     60    19    213    3  4701
  1. 6.  31.300 4.276.947    373 254.466     62    24    214    4  4698
 31. 5.  46.074 4.245.647    323 254.093     67    29    227    1  4694
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 30. 5.   9.099 4.199.573     92 253.770     72     6    245    1  4695
 29. 5.  10.508 4.190.474    137 253.678     75     6    242    2  4694
 28. 5.  48.763 4.179.966    356 253.541     75    35    233    2  4692
 27. 5.  37.210 4.131.203    289 253.185     78    27    252    4  4690
 26. 5.  33.595 4.093.993    367 252.896     79    23    265    3  4686
 25. 5.  32.388 4.060.398    391 252.529     85    23    277    5  4683
 24. 5.  47.671 4.028.010    323 252.138     92    38    295    3  4678
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 23. 5.   8.027 3.980.339     84 251.815     96     8    316    1  4679
 22. 5.  11.542 3.972.312    157 251.731     98    20    306    4  4678
 21. 5.  47.409 3.960.770    382 251.574    102    54    319    1  4674
 20. 5.  37.453 3.913.361    333 251.192    111    31    348    3  4673
 19. 5.  32.720 3.875.908    358 250.859    110    23    363    7  4670
 18. 5.  32.733 3.843.188    538 250.501    110    38    368    5  4663
 17. 5.  47.513 3.810.455    497 249.963    113    52    383    6  4658
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 16. 5.   8.903 3.762.942    115 249.466    121     8    407    3  4644
 15. 5.  11.381 3.754.039    293 249.351    121    23    408    3  4641
 14. 5.  44.784 3.742.658    495 249.058    121    56    421    6  4638
 13. 5.  34.170 3.697.874    472 248.563    125    35    443    6  4632
 12. 5.  33.102 3.663.704    599 248.091    123    45    450    4  4626
 11. 5.  31.763 3.630.602    729 247.492    127    55    463    2  4622
 10. 5.  47.262 3.598.839    490 246.763    131    54    477    3  4620
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  9. 5.   8.104 3.551.577    146 246.273    133    15    508    6  4601
  8. 5.  10.621 3.543.473    291 246.127    128    28    498    7  4595
  7. 5.  43.020 3.532.852    634 245.836    129    66    504    1  4588
  6. 5.  34.794 3.489.832    609 245.202    141    52    538    3  4587
  5. 5.  32.034 3.455.038    777 244.593    139    51    551    3  4586
  4. 5.  29.605 3.423.004    930 243.816    141    63    560    6  4583
  3. 5.  48.799 3.393.399    893 242.886    143    74    584    4  4577
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  2. 5.   8.524 3.344.600    209 241.993    147    19    608    6  4573
  1. 5.   6.977 3.336.076    367 241.784    152    35    605    6  4567
 30. 4.  38.711 3.329.099   1019 241.417    154    75    616    7  4561
 29. 4.  36.092 3.290.388    949 240.398    157    45    626    7  4554
 28. 4.  38.251 3.254.296    921 239.449    157    59    636    6  4547
 27. 4.   6.150 3.216.045    404 238.528    155    40    621   15  4541
 26. 4.  34.772 3.209.895    809 238.124    161    58    649    7  4526
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 25. 4.   7.772 3.175.123    192 237.315    158    23    643    5  4519
 24. 4.  12.011 3.167.351    417 237.123    157    32    630    5  4514
 23. 4.  46.964 3.155.340    831 236.706    160    58    618    9  4509
 22. 4.  34.637 3.108.376    900 235.875    159    62    629    6  4500
 21. 4.  29.886 3.073.739    744 234.975    154    59    620   11  4494
 20. 4.  29.811 3.043.853   1038 234.231    155    62    631    4  4483
 19. 4.  42.973 3.014.042    725 233.193    156    69    649    5  4457
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 18. 4.   8.181 2.971.069    233 232.468    157    14    652    8  4452
 17. 4.   9.204 2.962.888    476 232.235    154    41    631    6  4444
 16. 4.  37.071 2.953.684    772 231.759    151    66    629    6  4438
 15. 4.  28.473 2.916.613    862 230.987    152    50    639    5  4432
 14. 4.  28.520 2.888.140    893 230.125    150    55    624    7  4427
 13. 4.  28.719 2.859.620   1236 229.232    154    62    622    5  4420
 12. 4.  48.324 2.830.901   1050 227.996    146    79    617    4  4415
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 11. 4.   7.334 2.782.577    291 226.946    142    18    636    7  4413
 10. 4.  10.297 2.775.243    549 226.655    139    43    615    7  4406
  9. 4.  30.866 2.764.946   1257 226.106    141    67    605   12  4399
  8. 4.  25.762 2.734.080   1284 224.849    139    54    618    3  4387
  7. 4.  26.150 2.708.318   1530 223.565    129    56    599    5  4384
  6. 4.  34.173 2.682.168   1191 222.035    131    60    581    3  4379
  5. 4.   5.390 2.647.995    273 220.844    132    23    573    7  4376
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  4. 4.   2.805 2.642.605    283 220.571    126    23    557    7  4368
  3. 4.   6.839 2.639.800    721 220.288    124    25    535    7  4361
  2. 4.  23.901 2.632.961   1299 219.567    123    50    531    5  4354
  1. 4.  23.270 2.609.060   1171 218.268    118    53    515    9  4349
 31. 3.  27.456 2.585.790   1338 217.097    108    34    518    7  4340
 30. 3.  31.330 2.558.334   1572 215.759    111    66    500    7  4333
 29. 3.  52.430 2.527.004   1084 214.187    105    61    515   15  4326
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
