Dodatnih okužb v Sloveniji manj kot minule dni, več pa hospitaliziranih

Dodatnih okužb v Sloveniji manj kot minule dni, več pa hospitaliziranih

vsi ukrepi proti koronavirusu
Število okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je v nedeljo naraslo občutno manj kot v minulih dneh, le za 26. Je pa vse več hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 in takih, ki potrebujejo intenzivno nego. Smrtnih žrtev v nedeljo ni bilo.

STA objavlja tabelo s podatki o skupnem številu okuženih, novih potrjenih okužbah in številu umrlih za posamezni dan. Od 25. marca so vključeni tudi podatki o hospitaliziranih bolnikih in tistih na intenzivni negi za posamezni dan.

dan        okuženih   novih   hospit.   intenz.   umrlih
--------------------------------------------------------
 4. 3.           1       1
 5. 3.           6       5
 6. 3.           8       2
 7. 3.          12       4
 8. 3.          16       4
 9. 3.          25       9
10. 3.          34       9
---------------------------------------------------------
11. 3.          57      23
12. 3.          96      39
13. 3.         141      45
14. 3.         181      40                             1
15. 3.         219      38
---------------------------------------------------------
16. 3.         253      34
17. 3.         273      20
18. 3.         286      13
19. 3.         319      33
20. 3.         341      22
---------------------------------------------------------
21. 3.         383      42
22. 3.         414      31                             1
23. 3.         442      28                             1
24. 3.         526      84*                            1
25. 3.         562      36       98        17          1
---------------------------------------------------------
26. 3.         632      70       90        22          2
27. 3.         684      52       90        25          2
28. 3.         730      46      101        23          2
29. 3.         756      26      115        28
---------------------------------------------------------
skupaj                                                11

* 24. marca so spremenili metodologijo zajema podatkov, tako da je po novem presečna ura za zajem podatkov ob polnoči za pretekli dan (in ne več 10. ura za tekoči dan). Od tod odstopanje pri podatkih za 24. marec.

Vir: NIJZ

Scroll to top
Skip to content