To so občine, v katerih so v soboto potrdili največ okužb

To so občine, v katerih so v soboto potrdili največ okužb

občine z aktivnimi okužbami
Med občinami, v katerih so v soboto potrdili največ primerov okužb z novim koronavirusom, so bile poleg Ljubljane (79) tudi občine Maribor (50), Kamnik (33), Bovec (29) in Ptuj (28). Najvišji delež aktivnih okužb z novim koronavirusom pa so tudi v soboto beležili v občini Rogašovci, kjer je ta znašal 3,583 odstotka.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 14. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                    79    7738     2396        0,815
Kranj                        23    2256      696        1,227
Maribor                      50    2189      914        0,815
Domžale                      25    1399      398        1,093
Celje                        16    1132      365        0,736
Škofja Loka                   8    1128      283        1,219
Kamnik                       33    1124      406        1,360
Velenje                      21    1073      429        1,280
Novo mesto                   16     987      381        1,022
Jesenice                     12     911      260        1,228
Slovenska Bistrica            9     813      353        1,374
Radovljica                   17     788      251        1,317
Murska Sobota                13     694      317        1,691
Grosuplje                     6     687      230        1,082
Ptuj                         28     658      332        1,416
Šentjur                      15     618      188        0,980
Slovenj Gradec               23     594      194        1,169
Žalec                               553      206        0,961
Koper                         1     540      192        0,365
Tržič                         4     517      220        1,478
Medvode                       2     495      146        0,877
Sevnica                       6     474      119        0,677
Ivančna Gorica                8     416      140        0,829
Beltinci                     14     398      253        3,124
Železniki                     1     397      102        1,523
Litija                              392      124        0,804
Vrhnika                       2     391       94        0,539
Šmarje pri Jelšah            12     388       97        0,944
Trebnje                       8     388      162        1,244
Brežice                             383      150        0,621
Slovenske Konjice             9     372      133        0,887
Zagorje ob Savi                     372      145        0,881
Mengeš                        2     370      173        2,123
Krško                         2     360      113        0,433
Nova Gorica                  20     358      154        0,482
Škofljica                     3     345       78        0,683
Dravograd                     4     337      145        1,639
Šenčur                        4     330      113        1,291
Ilirska Bistrica              1     328      133        1,001
Ljutomer                      6     323       85        0,755
Ajdovščina                    7     318       98        0,506
Gorenja vas - Poljane         5     317       85        1,124
Kočevje                       4     309      182        1,160
Rogaška Slatina              10     304       76        0,683
Trbovlje                            304      109        0,680
Šoštanj                       6     303      104        1,191
Postojna                            302      104        0,636
Lendava                      17     301      169        1,615
Brezovica                     4     299       83        0,663
Hrastnik                            289       86        0,941
Ravne na Koroškem            10     285       77        0,681
Tolmin                        1     283       64        0,580
Logatec                       7     267       91        0,639
Idrija                        6     266      134        1,136
Vojnik                        6  bovec   265      100        1,130
Bled                                264       92        1,173
Hoče - Slivnica               1     263       99        0,836
Cerklje na Gorenjskem         1     261       77        0,998
Lukovica                      5     255       65        1,105
Črnomelj                      4     252       94        0,657
Laško                        12     250       90        0,691
Puconci                             248      109        1,850
Metlika                       1     247       48        0,572
Lenart                        5     239      117        1,386
Gornja Radgona                8     230      134        1,595
Prevalje                      3     226       50        0,734
Zreče                         3     225       61        0,938
Komenda                       2     223       59        0,930
Bohinj                        1     210       74        1,446
Moravče                             209       55        1,012
Ormož                         9     205      112        0,936
Ribnica                             197       41        0,431
Šentjernej                    2     196       48        0,671
Naklo                         2     193       59        1,092
Ig                            2     185       63        0,831
Piran                         1     183       61        0,345
Dol pri Ljubljani             2     173       69        1,096
Sežana                        1     172       79        0,584
Kranjska Gora                 6     170       58        1,114
Preddvor                            165       64        1,731
Radlje ob Dravi               3     161       95        1,536
Dobrova - Polhov Gradec       1     160       48        0,619
Pesnica                       6     158       83        1,128
Vodice                        3     154       36        0,725
Žirovnica                     2     153       40        0,912
Polzela                       1     150       59        0,948
Rače - Fram                   1     150       56        0,753
Radenci                       5     150      108        2,115
Kidričevo                     5     148       67        1,031
Mislinja                      2     148       51        1,118
Mozirje                       3     148       51        1,234
Izola                         3     147       62        0,379
Pivka                         2     147       33        0,534
Rogašovci                     7     147      110        3,583
Črenšovci                     6     146       62        1,566
Tišina                        2     146       62        1,562
Braslovče                     3     145       54        0,967
Moravske Toplice                    142       47        0,803
Šentilj                       5     142       62        0,739
Šmartno pri Litiji            2     142       39        0,693
Miklavž na Dravskem polju     8     140       63        0,923
Žiri                          1     138       39        0,793
Cerknica                            136       63        0,542
Ruše                          4     136       59        0,838
Duplek                        7     135       58        0,834
Starše                        4     133       37        0,922
Črna na Koroškem                    131       20        0,610
Oplotnica                     3     130       43        1,041
Hajdina                       9     129       39        1,013
Bovec                        29     127       73        2,375
Kuzma                         1     126       42        2,668
Mežica                        1     125       12        0,337
Štore                         2     125       51        1,115
Videm                         4     125       55        0,984
Markovci                     11     124       60        1,500
Horjul                              121       34        1,121
Prebold                             119       39        0,761
Log - Dragomer                2     116       34        0,930
Turnišče                      3     116       69        2,177
Borovnica                           111       32        0,704
Trzin                         3     109       31        0,790
Poljčane                      1     107       38        0,852
Gorišnica                     7     106       52        1,269
Gorje                         1     104       32        1,163
Lovrenc na Pohorju                  104       37        1,244
Odranci                       1     104       25        1,521
Velike Lašče                        103       18        0,411
Žužemberk                     2     101       36        0,775
Majšperk                      4     100       43        1,057
Dobrepolje                           98       28        0,730
Renče - Vogrsko               6      98       45        1,031
Dolenjske Toplice             3      97       34        0,965
Gornji Grad                   1      96       54        2,155
Vipava                               93       24        0,426
Šmartno ob Paki                      92       37        1,131
Komen                                88       31        0,874
Selnica ob Dravi                     87       31        0,692
Semič                         3      87       31        0,808
Kungota                              84       34        0,718
Mirna                         1      84       34        1,297
Straža                        1      82       35        0,895
Rogatec                       1      80       26        0,840
Vuzenica                      1      80       31        1,171
Šempeter - Vrtojba            4      77       27        0,432
Križevci                      4      76       35        0,987
Ljubno                               76       13        0,510
Brda                          3      75       39        0,692
Dobrna                        3      75       30        1,339
Sodražica                     1      73       11        0,502
Šmarješke Toplice             1      73       16        0,471
Radeče                               72       27        0,648
Dornava                       5      71       35        1,209
Mirna Peč                     1      71       14        0,469
Muta                          1      71       26        0,763
Vransko                              71       28        1,069
Divača                               69       13        0,310
Gornji Petrovci               2      68       39        1,958
Destrnik                      4      66       24        0,917
Podčetrtek                           65       23        0,670
Cerkno                        1      64       26        0,568
Grad                                 62       22        1,066
Vitanje                       2      61       16        0,709
Apače                         1      59       37        1,048
Cirkulane                     3      59       22        0,931
Makole                               59       25        1,235
Rečica ob Savinji                    59       23        0,986
Sv. Jurij v Sl. goricah       2      59       49        2,352
Miren - Kostanjevica          2      58       17        0,342
Mokronog - Trebelno           2      57       14        0,455
Sveti Jurij ob Ščavnici       2      57       30        1,076
Cankova                              53       30        1,740
Šentrupert                           53       18        0,604
Nazarje                              49       25        0,959
Sveti Tomaž                   3      48       15        0,751
Škocjan                       1      48        9        0,270
Kobarid                       2      47       29        0,711
Podlehnik                     2      47       22        1,229
Loška dolina                         46       11        0,290
Hrpelje - Kozina                     45       19        0,419
Kostanjevica na Krki                 44       12        0,491
Kozje                                44       12        0,393
Sv. Trojica v Sl. goricah     2      44       25        1,200
Luče                                 43       13        0,895
Ankaran                              42       18        0,560
Tabor                                41       14        0,844
Veržej                        2      41       16        1,240
Kanal ob Soči                 2      40       14        0,264
Podvelka                             39       18        0,768
Sveta Ana                     1      39       18        0,784
Velika Polana                 1      39       16        1,133
Cerkvenjak                    1      37       25        1,202
Šalovci                       1      37       14        1,012
Benedikt                      1      35       16        0,619
Juršinci                      4      32       24        1,014
Bistrica ob Sotli                    31       13        0,975
Zavrč                         1      28       15        0,978
Dobrovnik                     1      26       18        1,399
Sv. Andraž v Sl. goricah      2      26       19        1,601
Dobje                                23        7        0,725
Žetale                               22       11        0,848
Ribnica na Pohorju                   21       10        0,889
Trnovska vas                  1      21        7        0,519
Loški Potok                          19        7        0,387
Središče ob Dravi             2      18        6        0,308
Jezersko                             15       10        1,575
Razkrižje                            15        6        0,473
Bloke                                11        4        0,255
Kostel                                8
Solčava                               8        2        0,387
Hodoš                                 7
Kobilje                               7        3        0,550
Osilnica                              1

tuji državljani               2     319       85
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      920   55042    19381

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content