Kje v Sloveniji je največ okuženih (seznam)

Kje v Sloveniji je največ okuženih (seznam)

Kje v Sloveniji je največ okuženih
Število aktivnih okužb v Ljubljani po več kot tednu dni padlo pod 3000

V nedeljo so padec števila novih potrjenih okužb z novim koronavirusom zabeležili tudi v Ljubljani, kjer je število aktivno okuženih prvič po 31. oktobru padlo pod 3000. Po deležu trenutno okuženih prebivalcev je še naprej v vrhu slovenskih občin Kuzma (3,177 %), medtem ko sta Železnike prehiteli občini Rogašovci (2,704 %) in Beltinci (2,556 %).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 8. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                    40    6683     2997        1,019
Kranj                        16    1959      944        1,664
Maribor                      27    1736      905        0,807
Domžale                       5    1218      473        1,298
Škofja Loka                   4    1002      395        1,701
Celje                         7     956      450        0,907
Kamnik                        1     936      461        1,545
Velenje                       6     831      444        1,325
Jesenice                      2     784      336        1,587
Novo mesto                   16     762      357        0,958
Radovljica                    2     648      314        1,648
Slovenska Bistrica            8     637      360        1,401
Grosuplje                     2     601      328        1,542
Murska Sobota                12     548      313        1,670
Šentjur                       3     516      215        1,121
Slovenj Gradec               10     497      229        1,380
Ptuj                         28     490      272        1,160
Žalec                         7     456      239        1,116
Koper                         1     445      235        0,447
Medvode                       1     430      235        1,411
Tržič                               410      229        1,539
Sevnica                       5     409      125        0,711
Železniki                     1     362      165        2,463
Šmarje pri Jelšah             1     341       88        0,856
Vrhnika                       1     339      136        0,779
Ivančna Gorica                3     334      166        0,983
Litija                        1     331      141        0,914
Brežice                       2     320      163        0,675
Škofljica                     1     316      119        1,042
Krško                         3     301      110        0,421
Mengeš                              300      162        1,988
Zagorje ob Savi               2     300      148        0,900
Beltinci                     30     299      207        2,556
Slovenske Konjice             8     294      126        0,840
Trebnje                             289      123        0,945
Ljutomer                      1     281       81        0,719
Gorenja vas - Poljane         1     278      121        1,601
Nova Gorica                   1     269      122        0,382
Tolmin                        5     268      183        1,659
Ajdovščina                          265      103        0,532
Šenčur                              264      117        1,336
Brezovica                     1     262      124        0,990
Rogaška Slatina               1     257       69        0,620
Dravograd                     2     252      118        1,333
Šoštanj                             251      143        1,637
Ravne na Koroškem             3     248       94        0,831
Hrastnik                      1     246       64        0,700
Ilirska Bistrica                    244      102        0,767
Postojna                      1     243      100        0,611
Trbovlje                      3     234       84        0,524
Kočevje                       7     232      157        1,001
Lukovica                            226      100        1,700
Bled                          4     224      129        1,644
Cerklje na Gorenjskem         3     224       97        1,258
Metlika                             218       79        0,941
Vojnik                              217       96        1,085
Logatec                       1     216       97        0,682
Hoče - Slivnica               3     214       92        0,777
Črnomelj                      2     213      113        0,790
Lendava                      10     212      132        1,261
Idrija                              205      115        0,975
Laško                         8     205       89        0,683
Prevalje                      1     205       60        0,881
Komenda                             204       98        1,545
Puconci                       3     199      108        1,833
Zreče                         2     192       75        1,153
Bohinj                        2     187       99        1,934
Moravče                       3     183       79        1,454
Ribnica                             183       66        0,694
Lenart                        4     177       99        1,173
Šentjernej                    1     171       56        0,782
Gornja Radgona                4     168      125        1,488
Naklo                         3     166       93        1,722
Ig                            2     158       81        1,069
Ormož                        10     144       82        0,685
Kranjska Gora                       141       73        1,402
Sežana                              141       85        0,629
Vodice                              138       65        1,309
Dobrova - Polhov Gradec             137       76        0,980
Piran                         2     137       56        0,317
Dol pri Ljubljani             1     136       73        1,160
Žirovnica                           133       57        1,300
Pivka                               130       36        0,583
Radlje ob Dravi               1     130      103        1,666
Črna na Koroškem                    125       32        0,975
Mislinja                      1     125       66        1,447
Pesnica                       2     124       83        1,128
Rače - Fram                   5     123       71        0,955
Šmartno pri Litiji                  123       49        0,870
Mozirje                             122       63        1,524
Tišina                        4     122       63        1,587
Moravske Toplice              3     121       73        1,247
Polzela                             120       71        1,141
Preddvor                      2     120       55        1,488
Žiri                                120       52        1,058
Mežica                              118       27        0,759
Starše                        1     116       56        1,396
Kuzma                         4     115       50        3,177
Braslovče                     1     113       42        0,752
Črenšovci                     3     111       63        1,592
Hajdina                       3     111       49        1,273
Kidričevo                     3     111       53        0,816
Šentilj                             111       61        0,727
Izola                               110       59        0,360
Ruše                          3     110       59        0,838
Oplotnica                     1     106       49        1,186
Cerknica                            105       50        0,430
Log - Dragomer                1     105       47        1,286
Horjul                              103       38        1,253
Miklavž na Dravskem polju           103       49        0,718
Videm                         5     103       58        1,038
Duplek                        2     100       52        0,748
Rogašovci                     6      99       83        2,704
Štore                         2      98       45        0,983
Prebold                              97       44        0,859
Odranci                              94       31        1,886
Trzin                         1      93       35        0,892
Borovnica                            92       35        0,770
Lovrenc na Pohorju            3      92       37        1,244
Markovci                      3      91       45        1,125
Radenci                       1      91       67        1,312
Velike Lašče                         90       25        0,570
Dobrepolje                    2      89       51        1,329
Gorje                                89       51        1,854
Poljčane                             89       35        0,785
Renče - Vogrsko                      87       63        1,443
Majšperk                      1      81       40        0,984
Vipava                               81       23        0,408
Gorišnica                            78       40        0,976
Žužemberk                            77       33        0,710
Dolenjske Toplice                    76       34        0,965
Komen                                76       38        1,072
Šmartno ob Paki               1      74       46        1,406
Gornji Grad                          73       57        2,275
Mirna                                73       52        1,983
Turnišče                      3      73       41        1,293
Ljubno                               72       30        1,178
Selnica ob Dravi              1      71       33        0,737
Bovec                         3      70       37        1,204
Semič                                70       30        0,782
Rogatec                              68       25        0,808
Sodražica                            68       16        0,730
Straža                        1      67       37        0,946
Kungota                       2      66       30        0,634
Mirna Peč                            66       22        0,737
Šempeter - Vrtojba                   66       29        0,465
Dobrna                               64       39        1,741
Šmarješke Toplice             1      64       25        0,735
Divača                               63       23        0,548
Vuzenica                             63       35        1,322
Križevci                      2      61       36        1,016
Destrnik                      2      55       28        1,070
Gornji Petrovci               1      55       42        2,108
Dornava                       3      54       31        1,071
Grad                                 54       35        1,697
Radeče                               54       21        0,504
Muta                                 53       33        0,969
Vitanje                       1      53       22        0,975
Vransko                              52       18        0,687
Podčetrtek                           50       21        0,612
Makole                               49       24        1,185
Rečica ob Savinji             1      49       24        1,029
Brda                                 48       33        0,586
Miren - Kostanjevica                 48       23        0,462
Cirkulane                            46       21        0,889
Mokronog - Trebelno                  46        7        0,227
Cerkno                               45       19        0,415
Apače                         2      44       34        0,963
Cankova                              42       30        1,740
Šentrupert                           42       20        0,672
Škocjan                              42       10        0,300
Sveti Jurij ob Ščavnici       2      41       20        0,717
Kozje                         2      39       17        0,557
Loška dolina                         39       12        0,316
Sv. Jurij v Sl. goricah              39       36        1,728
Sveti Tomaž                          39       15        0,751
Kostanjevica na Krki                 37       11        0,450
Luče                                 36       17        1,171
Podlehnik                     1      36       18        1,006
Tabor                                36       17        1,025
Ankaran                       1      34       21        0,653
Kanal ob Soči                        34       21        0,396
Kobarid                       1      34       24        0,589
Nazarje                              34       16        0,613
Hrpelje - Kozina                     33       15        0,331
Sveta Ana                            33       14        0,609
Podvelka                      1      32       19        0,811
Veržej                        1      32        9        0,698
Šalovci                              30       14        1,012
Benedikt                      1      29       22        0,851
Sv. Trojica v Sl. goricah     5      29       19        0,912
Velika Polana                 2      29       17        1,204
Bistrica ob Sotli                    26       14        1,050
Zavrč                         1      24       13        0,848
Juršinci                      2      23       18        0,760
Cerkvenjak                    1      21       13        0,625
Dobje                                19       11        1,140
Ribnica na Pohorju                   17       12        1,067
Trnovska vas                         17        9        0,667
Žetale                               16        7        0,540
Loški Potok                          14        8        0,442
Razkrižje                            14        7        0,552
Središče ob Dravi                    14        4        0,205
Sv. Andraž v Sl. goricah             14        9        0,758
Dobrovnik                     1      13        7        0,544
Jezersko                      1      12        9        1,417
Bloke                                10        4        0,255
Kostel                                8
Hodoš                                 7        2        0,559
Solčava                               7        1        0,193
Kobilje                               6        2        0,367
Osilnica                              1

tuji državljani               1     280       87
--------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      464   45625    21521

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content