Minuli teden pri nas občuten porast števila okužb

Minuli teden pri nas občuten porast števila okužb

Minuli teden pri nas skoraj 3000 novih okužb.

V preteklem tednu je bilo v Sloveniji potrjenih skoraj 3000 primerov okužb z novim koronavirusom, medtem ko jih je bilo teden prej 2166. Občutno, skoraj za dvakrat, se je povzpelo število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, umrlo je devet covidnih bolnikov.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od začetka leta, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 29. 8.   7.303 6.482.173    143 266.660     27     5    141    1  4777
 28. 8.  17.527 6.474.870    276 266.517     23     8    129    0  4776
 27. 8.  36.722 6.457.343    538 266.241     22    16    121    2  4776
 26. 8.  22.682 6.420.621    542 265.703     22    10    117    2  4774
 25. 8.  22.715 6.397.939    510 265.161     18    12    105    1  4772
 24. 8.  20.545 6.375.224    509 264.651     19    12     89    1  4771
 23. 8.  29.456 6.354.679    476 264.142     19     8     86    2  4770
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 22. 8.  11.868 6.325.223    116 263.664     18     0     75    1  4772
 21. 8.  25.445 6.313.355    245 263.548     18     4     66    2  4771
 20. 8.  48.820 6.287.910    387 263.303     15     6     66    0  4769
 19. 8.  27.942 6.239.090    333 262.916     12     7     54    0  4769
 18. 8.  23.818 6.211.148    382 262.583     10     7     56    2  4769
 17. 8.  21.842 6.187.330    385 262.201      9     2     57    3  4767
 16. 8.  30.563 6.165.488    318 261.816     11     1     49    0  4764
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 15. 8.   8.446 6.134.925     57 261.498     10     1     45    0  4762
 14. 8.  21.803 6.126.479     97 261.441      9     4     43    0  4762
 13. 8.  46.086 6.104.676    264 261.344      7     5     42    0  4762
 12. 8.  24.934 6.058.590    199 261.080      6     4     42    0  4762
 11. 8.  22.371 6.033.656    250 260.881      6     4     40    0  4762
 10. 8.  21.100 6.011.285    247 260.631      7     4     36    0  4762
  9. 8.  29.088 5.990.185    218 260.384      7     4     36    0  4767
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  8. 8.   7.970 5.961.097     46 260.166      7     0     32    0  4767
  7. 8.  20.284 5.953.127     67 260.120      7     1     31    2  4767
  6. 8.  44.015 5.926.104    133 260.053      8     0     32    1  4765
  5. 8.  26.352 5.882.089    143 259.920      7     1     29    1  4764
  4. 8.  22.414 5.855.737    139 259.777      8     6     28    0  4763
  3. 8.  20.323 5.833.323    139 259.638      8     3     30    0  4763
  2. 8.  30.297 5.813.000    181 259.499      9     2     30    0  4763
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  1. 8.   9.360 5.782.703     31 259.318      9     1     31    0  4763
 31. 7.  20.172 5.773.343     58 259.287      9     3     29    1  4763
 30. 7.  47.167 5.753.171    135 259.229      9     3     29    1  4762
 29. 7.  28.198 5.706.004    117 259.094      9     2     30    0  4761
 28. 7.  22.288 5.677.806     99 258.977      8     1     29    0  4761
 27. 7.  21.065 5.655.518     85 258.878      7     1     28    0  4761
 26. 7.  16.115 5.634.453    106 258.793      7     5     28    0  4761
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 25. 7.   8.416 5.618.338     21 258.687      8     0     29    0  4768
 24. 7.  18.470 5.609.922     32 258.666      8     0     29    1  4767
 23. 7.  45.580 5.591.452     93 258.634      8     3     29    0  4766
 22. 7.  26.287 5.545.872     58 258.541      8     0     29    0  4766
 21. 7.  21.690 5.519.585     70 258.483      7     3     27    1  4766
 20. 7.  20.389 5.497.895    110 258.413      8     3     27    0  4765
 19. 7.  29.446 5.477.506     89 258.303      9     3     28    0  4765
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 18. 7.   7.536 5.448.060      9 258.214     10     0     30    0  4765
 17. 7.  15.350 5.440.524     21 258.205     10     1     29    0  4765
 16. 7.  40.376 5.425.174     61 258.184     10     4     28    0  4765
 15. 7.  26.000 5.384.798     63 258.123     10     4     30    0  4765
 14. 7.  21.625 5.358.798     56 258.060     10     2     32    0  4765
 13. 7.  18.271 5.337.173     83 258.004     10     6     34    0  4765
 12. 7.  27.377 5.318.902     84 257.921     10     3     39    0  4765
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 11. 7.   6.211 5.291.525     11 257.837     10     0     41    2  4756
 10. 7.  12.961 5.285.314     24 257.826     10     1     43    0  4754
  9. 7.  37.628 5.272.353     81 257.802     10     1     43    0  4754
  8. 7.  26.130 5.234.725     81 257.721     10     8     41    0  4754
  7. 7.  20.898 5.208.595     68 257.640     10     7     47    1  4754
  6. 7.  19.254 5.187.697     73 257.572     10     9     52    1  4753
  5. 7.  28.232 5.168.443     48 257.499     15     2     59    1  4752
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  4. 7.   6.133 5.140.211      8 257.451     16     2     58    1  4750
  3. 7.  12.876 5.134.078      9 257.443     18     3     60    0  4749
  2. 7.  36.243 5.121.202     30 257.434     17     9     61    0  4749
  1. 7.  25.296 5.084.959     24 257.404     16     4     64    0  4749
 30. 6.  19.327 5.059.663     23 257.380     16     6     66    0  4749
 29. 6.  18.087 5.040.336     47 257.357     17     5     68    0  4749
 28. 6.  29.078 5.022.249     36 257.310     19     7     71    0  4749
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 27. 6.   7.292 4.993.171     11 257.274     22     6     74    0  4745
 26. 6.  13.884 4.985.879     19 257.263     23     1     75    0  4745
 25. 6.  10.992 4.971.995     11 257.244     24     3     74    2  4745
 24. 6.  56.573 4.961.003     46 257.233     26    11     74    0  4743
 23. 6.  32.775 4.904.430     43 257.187     28     5     80    0  4743
 22. 6.  19.753 4.871.655     54 257.144     29    10     83    1  4743
 21. 6.  36.141 4.851.902     67 257.090     33    16     92    1  4742
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 20. 6.   7.479 4.815.761     19 257.023     35     1    105    3  4730
 19. 6.  10.591 4.808.282     26 257.004     37     6    102    0  4727
 18. 6.  46.689 4.797.691     84 256.978     37    15    101    1  4727
 17. 6.  35.005 4.751.002     88 256.894     39     8    109    2  4726
 16. 6.  28.849 4.715.997     82 256.806     38    15    112    0  4724
 15. 6.  27.582 4.687.148    117 256.724     38     8    121    1  4724
 14. 6.  42.131 4.659.566    113 256.607     40    21    122    2  4723
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 13. 6.   7.976 4.617.435     24 256.494     42     2    134    2  4722
 12. 6.  10.439 4.609.459     91 256.470     45     6    135    3  4720
 11. 6.  47.049 4.599.020    126 256.379     44    33    138    3  4717
 10. 6.  34.126 4.551.971    123 256.253     48    17    165    4  4714
  9. 6.  30.479 4.517.845    195 256.130     49    22    172    1  4710
  8. 6.  29.039 4.487.366    254 255.935     47    18    188    1  4709
  7. 6.  44.012 4.458.327    220 255.681     51    26    195    1  4708
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  6. 6.   9.792 4.414.315     57 255.461     51     8    203    2  4708
  5. 6.  11.286 4.404.523    157 255.404     48    16    198    1  4706
  4. 6.  47.943 4.393.237    247 255.247     52    13    201    2  4705
  3. 6.  36.953 4.345.294    280 255.000     59    19    205    2  4703
  2. 6.  31.394 4.308.341    273 254.720     60    19    213    3  4701
  1. 6.  31.300 4.276.947    373 254.447     62    24    214    4  4698
 31. 5.  46.074 4.245.647    323 254.074     67    29    227    1  4694
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 30. 5.   9.099 4.199.573     92 253.751     72     6    245    1  4695
 29. 5.  10.508 4.190.474    137 253.659     75     6    242    2  4694
 28. 5.  48.763 4.179.966    356 253.522     75    35    233    2  4692
 27. 5.  37.210 4.131.203    289 253.166     78    27    252    4  4690
 26. 5.  33.595 4.093.993    367 252.877     79    23    265    3  4686
 25. 5.  32.388 4.060.398    391 252.510     85    23    277    5  4683
 24. 5.  47.671 4.028.010    323 252.119     92    38    295    3  4678
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 23. 5.   8.027 3.980.339     84 251.796     96     8    316    1  4679
 22. 5.  11.542 3.972.312    157 251.712     98    20    306    4  4678
 21. 5.  47.409 3.960.770    382 251.555    102    54    319    1  4674
 20. 5.  37.453 3.913.361    332 251.173    111    31    348    3  4673
 19. 5.  32.720 3.875.908    357 250.841    110    23    363    7  4670
 18. 5.  32.733 3.843.188    538 250.484    110    38    368    5  4663
 17. 5.  47.513 3.810.455    497 249.946    113    52    383    6  4658
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 16. 5.   8.903 3.762.942    114 249.449    121     8    407    3  4644
 15. 5.  11.381 3.754.039    293 249.335    121    23    408    3  4641
 14. 5.  44.784 3.742.658    495 249.042    121    56    421    6  4638
 13. 5.  34.170 3.697.874    472 248.547    125    35    443    6  4632
 12. 5.  33.102 3.663.704    599 248.075    123    45    450    4  4626
 11. 5.  31.763 3.630.602    729 247.476    127    55    463    2  4622
 10. 5.  47.262 3.598.839    490 246.747    131    54    477    3  4620
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  9. 5.   8.104 3.551.577    146 246.257    133    15    508    6  4601
  8. 5.  10.621 3.543.473    291 246.111    128    28    498    7  4595
  7. 5.  43.020 3.532.852    634 245.820    129    66    504    1  4588
  6. 5.  34.794 3.489.832    608 245.186    141    52    538    3  4587
  5. 5.  32.034 3.455.038    776 244.578    139    51    551    3  4586
  4. 5.  29.605 3.423.004    930 243.802    141    63    560    6  4583
  3. 5.  48.799 3.393.399    893 242.872    143    74    584    4  4577
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  2. 5.   8.524 3.344.600    209 241.979    147    19    608    6  4573
  1. 5.   6.977 3.336.076    367 241.770    152    35    605    6  4567
 30. 4.  38.711 3.329.099   1018 241.403    154    75    616    7  4561
 29. 4.  36.092 3.290.388    949 240.385    157    45    626    7  4554
 28. 4.  38.251 3.254.296    921 239.436    157    59    636    6  4547
 27. 4.   6.150 3.216.045    403 238.515    155    40    621   15  4541
 26. 4.  34.772 3.209.895    809 238.112    161    58    649    7  4526
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 25. 4.   7.772 3.175.123    191 237.303    158    23    643    5  4519
 24. 4.  12.011 3.167.351    416 237.112    157    32    630    5  4514
 23. 4.  46.964 3.155.340    831 236.696    160    58    618    9  4509
 22. 4.  34.637 3.108.376    900 235.865    159    62    629    6  4500
 21. 4.  29.886 3.073.739    744 234.965    154    59    620   11  4494
 20. 4.  29.811 3.043.853   1038 234.221    155    62    631    4  4483
 19. 4.  42.973 3.014.042    724 233.183    156    69    649    5  4457
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 18. 4.   8.181 2.971.069    233 232.459    157    14    652    8  4452
 17. 4.   9.204 2.962.888    476 232.226    154    41    631    6  4444
 16. 4.  37.071 2.953.684    772 231.750    151    66    629    6  4438
 15. 4.  28.473 2.916.613    862 230.978    152    50    639    5  4432
 14. 4.  28.520 2.888.140    892 230.116    150    55    624    7  4427
 13. 4.  28.719 2.859.620   1236 229.224    154    62    622    5  4420
 12. 4.  48.324 2.830.901   1050 227.988    146    79    617    4  4415
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 11. 4.   7.334 2.782.577    291 226.938    142    18    636    7  4413
 10. 4.  10.297 2.775.243    549 226.647    139    43    615    7  4406
  9. 4.  30.866 2.764.946   1256 226.098    141    67    605   12  4399
  8. 4.  25.762 2.734.080   1284 224.842    139    54    618    3  4387
  7. 4.  26.150 2.708.318   1529 223.558    129    56    599    5  4384
  6. 4.  34.173 2.682.168   1191 222.029    131    60    581    3  4379
  5. 4.   5.390 2.647.995    273 220.838    132    23    573    7  4376
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  4. 4.   2.805 2.642.605    283 220.565    126    23    557    7  4368
  3. 4.   6.839 2.639.800    721 220.282    124    25    535    7  4361
  2. 4.  23.901 2.632.961   1299 219.561    123    50    531    5  4354
  1. 4.  23.270 2.609.060   1171 218.262    118    53    515    9  4349
 31. 3.  27.456 2.585.790   1338 217.091    108    34    518    7  4340
 30. 3.  31.330 2.558.334   1572 215.753    111    66    500    7  4333
 29. 3.  52.430 2.527.004   1084 214.181    105    61    515   15  4326
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 28. 3.   6.393 2.474.574    288 213.097    112    16    526    6  4306
 27. 3.  10.041 2.468.181    641 212.809    105    29    499    7  4300
 26. 3.  38.830 2.458.140   1252 212.168    107    62    497    3  4293
 25. 3.  33.826 2.419.310   1037 210.916    108    30    500   10  4290
 24. 3.  34.077 2.385.484   1163 209.879    106    55    501    4  4280
 23. 3.  34.699 2.351.407   1289 208.716     99    52    500    9  4276
 22. 3.  52.059 2.316.708    985 207.427     96    50    507    9  4267
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 21. 3.   8.333 2.264.649    290 206.442     94    18    494    4  4258
 20. 3.   9.692 2.256.316    518 206.152     93    19    473    5  4254
 19. 3.  40.030 2.246.624   1033 205.634     88    71    458    6  4249
 18. 3.  31.066 2.206.594    943 204.601     88    29    485   10  4243
 17. 3.  32.789 2.175.528    976 203.658     85    20    462    3  4233
 16. 3.  30.677 2.142.739   1113 202.682     83    48    444    7  4230
 15. 3.  51.951 2.112.062    921 201.569     83    59    451    3  4223
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 14. 3.   7.910 2.060.111    205 200.648     87     6    463    4  4212
 13. 3.   9.743 2.052.201    482 200.443     83    18    438    5  4208
 12. 3.  34.629 2.042.458    852 199.961     84    48    436    3  4203
 11. 3.  30.669 2.007.829    772 199.109     84    42    437    8  4200
 10. 3.  31.527 1.977.160    861 198.337     90    51    483   10  4192
  9. 3.  31.063 1.945.633    959 197.476     92    55    485    4  4182
  8. 3.  52.618 1.914.570    743 196.517     90    63    506    7  4178
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  7. 3.   8.937 1.861.952    210 195.774     91    14    527    6  4156
  6. 3.   9.537 1.853.015    384 195.564     89    17    510    3  4150
  5. 3.  35.195 1.843.478    926 195.180     88    62    498    6  4147
  4. 3.  27.036 1.808.283    885 194.254     85    32    521    4  4141
  3. 3.  33.016 1.781.247   1022 193.369     86    42    511    4  4137
  2. 3.  30.445 1.748.231   1211 192.347     82    54    516   11  4133
  1. 3.  52.490 1.717.786    730 191.136     84    64    528    9  4122
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 28. 2.  10.707 1.665.296    245 190.406     91    16    543   11  4127
 27. 2.   8.077 1.654.589    454 190.161     93    16    529    7  4094
 26. 2.  32.050 1.646.512    949 189.707     95    49    513   13  4087
 25. 2.  24.930 1.614.462    920 188.758     94    42    529   14  4074
 24. 2.  29.660 1.589.532    859 187.838    103    50    546    7  4060
 23. 2.  27.929 1.559.872   1095 186.979    105    56    546   10  4053
 22. 2.  39.689 1.531.943    903 185.884    107    62    567    8  4043
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 21. 2.   9.979 1.492.254    249 184.981    104    13    584    8  4035
 20. 2.  10.203 1.482.275    419 184.732    102    31    566    7  4027
 19. 2.  29.780 1.472.072    960 184.313    109    72    579    7  4020
 18. 2.  24.279 1.442.292    910 183.353    114    40    623    7  4013
 17. 2.  28.276 1.409.460    874 182.443    116    61    619   10  4006
 16. 2.  25.077 1.381.184   1100 181.569    126    72    648   12  3996
 15. 2.  42.232 1.356.107    744 180.469    127    76    691    5  3984
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 14. 2.  10.401 1.313.875    244 179.725    135    34    738   11  3983
 13. 2.   7.123 1.303.474    385 179.481    139    31    740   12  3972
 12. 2.  23.097 1.296.351    993 179.096    172    91    763   12  3960
 11. 2.  23.649 1.273.254   1047 178.103    154    71    789   15  3948
 10. 2.  26.270 1.249.605   1338 177.056    157    76    828   10  3933
  9. 2.  44.504 1.223.335   1369 175.718    160   121    864   13  3923
  8. 2.  11.253 1.178.831    338 174.349    162    41    945   19  3910
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  7. 2.   3.831 1.167.578    308 174.011    160    25    946   12  3634
  6. 2.   5.364 1.163.747    498 173.703    160    37    931   11  3622
  5. 2.  17.264 1.158.383    984 173.205    157   121    926   18  3611
  4. 2.  12.904 1.141.119    960 172.221    161    78    988   14  3594
  3. 2.  14.545 1.128.215   1267 171.261    165    74    989   16  3580
  2. 2.  15.946 1.113.670   1566 169.994    165    82   1012   23  3564
  1. 2.  37.299 1.097.724   1516 168.428    168    94   1032   19  3541
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 31. 1.   4.684 1.060.425    348 166.912    169    30   1066   19  3522
 30. 1.   4.619 1.055.741    588 166.564    165    43   1053   13  3503
 29. 1.  12.793 1.051.122   1302 165.976    166   113   1047   22  3490
 28. 1.  12.033 1.038.329   1305 164.674    169    84   1082   20  3468
 27. 1.  13.597 1.026.296   1541 163.369    171    91   1106   23  3448
 26. 1.  15.946 1.012.699   1877 161.828    172    80   1144   19  3425
 25. 1.  35.092   996.753   1682 159.951    192    91   1157   27  3406
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 24. 1.   2.734   961.661    297 158.269    192    33   1173   19  3379
 23. 1.   2.975   958.927    541 157.972    190    36   1149   31  3360
 22. 1.  11.950   955.952   1520 157.431    192    90   1129   20  3329
 21. 1.  11.149   944.002   1459 155.911    185    95   1140   25  3309
 20. 1.  11.599   932.853   1458 154.452    183    96   1159   27  3284
 19. 1.  11.308   921.254   1717 152.994    181   125   1178   26  3257
 18. 1.  14.010   909.946   1707 151.277    187   126   1200   25  3231
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 17. 1.   1.769   895.936    300 149.570    184    31   1237   26  3206
 16. 1.   3.067   894.167    574 149.270    188    38   1220   40  3180
 15. 1.  10.553   891.100   1549 148.696    193   128   1224   19  3140
 14. 1.  11.218   880.547   1501 147.147    197    84   1266   28  3121
 13. 1.  11.494   869.329   1808 145.646    199    80   1266   23  3093
 12. 1.  11.943   857.835   2104 143.838    206    90   1244   17  3070
 11. 1.  13.967   845.892   1910 141.734    192   110   1202   31  3053
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
 10. 1.   2.200   831.925    426 139.824    196    42   1205   24  3022
  9. 1.   5.161   829.725    763 139.398    202    38   1192   25  2998
  8. 1.  13.069   824.564   1862 138.635    194   106   1143   26  2973
  7. 1.  14.718   811.495   2084 136.773    191    92   1160   25  2947
  6. 1.  18.280   796.777   2697 134.689    189    84   1169   23  2922
  5. 1.  22.194   778.497   3428 131.992    182   106   1177   31  2899
  4. 1.  23.497   756.303   2605 128.564    188   108   1193   30  2868
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  3. 1.   2.671   732.806    766 125.959    194    38   1209   35  2838
  2. 1.   2.694   730.135    761 125.193    190    29   1173   29  2803
  1. 1.   1.591   727.441    398 124.432    188    34   1111   39  2774
-----------------------------------------------------------------------
31. 12.   8.914   725.850   1772 124.034    189   123   1110   31  2735

 

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content