Objavljamo seznam aktivno okuženih po slovenskih občinah

Objavljamo seznam aktivno okuženih po slovenskih občinah

V katerih občinah je trenutno največ aktivno okuženih
Največ novih okužb z novim koronavirusom so v nedeljo potrdili v Ljubljani, kjer je trenutno okuženih 348 občanov oziroma 0,118 odstotka prebivalcev. Po enega ali dva nova primera so odkrili še v 26 občinah po državi. Najvišje deleže aktivno okuženih imajo v občinah Črna na Koroškem (0,945 %), Log - Dragomer (0,547 %) in Pivka (0,502 %).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih, aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča ter deležem aktivnih okužb v posamezni občini za 27. september. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                      novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
----------------------------------------------------------------
Ljubljana                     9    1033      348        0,118
Maribor                       1     274      110        0,098
Šmarje pri Jelšah                   194        8        0,078
Ljutomer                            141        2        0,018
Kranj                         2     139       54        0,095
Celje                         2     123       38        0,077
Rogaška Slatina                     104       26        0,234
Hrastnik                             96        7        0,077
Domžale                              91       41        0,113
Metlika                              84        1        0,012
Kamnik                               81       27        0,090
Šentjur                       1      77       21        0,109
Slovenska Bistrica            1      76       28        0,109
Velenje                              68       11        0,033
Novo mesto                    1      62       11        0,030
Pivka                                62       31        0,502
Ilirska Bistrica                     58       29        0,218
Slovenj Gradec                       56       23        0,139
Dravograd                     1      54       11        0,124
Koper                                53        2        0,004
Litija                               51       20        0,130
Postojna                             48       17        0,104
Slovenske Konjice             1      46       37        0,247
Ravne na Koroškem             1      42       16        0,141
Žalec                                41        8        0,037
Braslovče                            40       13        0,233
Medvode                              40       18        0,108
Grosuplje                            39       12        0,056
Črna na Koroškem                     38       31        0,945
Jesenice                             38       10        0,047
Lendava                       1      38       11        0,105
Škofja Loka                          38       11        0,047
Trbovlje                             38       15        0,094
Nova Gorica                          37       12        0,038
Škofljica                            37       10        0,088
Sevnica                              36       10        0,057
Tržič                                36        9        0,060
Murska Sobota                 1      35        7        0,037
Trebnje                       1      35        5        0,038
Brezovica                     1      34       11        0,088
Radovljica                           34       13        0,068
Velike Lašče                         33        3        0,068
Horjul                               31
Ig                                   30        9        0,119
Krško                                28        5        0,019
Ptuj                          1      27       13        0,055
Cerknica                             26        6        0,052
Log - Dragomer                       26       20        0,547
Ribnica                              26        2        0,021
Vipava                               26        1        0,018
Zreče                                26       18        0,277
Ajdovščina                           25        7        0,036
Zagorje ob Savi               2      25       10        0,061
Črnomelj                             24        1        0,007
Šenčur                               24        6        0,069
Lenart                               23        7        0,083
Piran                                23        4        0,023
Rogatec                              23        4        0,129
Vojnik                               21       10        0,113
Kočevje                              20        7        0,045
Vodice                               20        8        0,161
Vrhnika                       1      20       11        0,063
Lukovica                             19        6        0,102
Ivančna Gorica                       18        6        0,036
Prevalje                             18        8        0,117
Šentilj                              18        3        0,036
Brežice                              17        3        0,012
Gornja Radgona                       17        9        0,107
Hoče - Slivnica                      17        7        0,059
Mengeš                               17        3        0,037
Ruše                                 17        8        0,114
Lovrenc na Pohorju            1      16        6        0,202
Prebold                              16        8        0,156
Puconci                              16        3        0,051
Starše                        1      16        6        0,150
Ormož                                14        4        0,033
Pesnica                              14        7        0,095
Sveta Ana                            14        3        0,131
Tabor                                14        3        0,181
Idrija                               13        1        0,008
Laško                                13        3        0,023
Logatec                              13        3        0,021
Naklo                                13        4        0,074
Rače - Fram                          13        5        0,067
Šoštanj                              13        4        0,046
Tišina                        1      13        3        0,076
Bled                                 12        5        0,064
Črenšovci                     1      12        1        0,025
Dobrova - Polhov Gradec              12        2        0,026
Duplek                               12        9        0,129
Markovci                             12       11        0,275
Miklavž na Dravskem polju            12        2        0,029
Mozirje                              12        3        0,073
Semič                                12
Sežana                               12        1        0,007
Vuzenica                             12        5        0,189
Žirovnica                            12        2        0,046
Komenda                              11        1        0,016
Mežica                        1      11       10        0,281
Polzela                              11        2        0,032
Preddvor                             11        4        0,108
Turnišče                             11        2        0,063
Divača                               10       10        0,238
Gorje                                10        5        0,182
Hajdina                              10        7        0,182
Hrpelje - Kozina                     10        5        0,110
Izola                                10        4        0,024
Oplotnica                            10        3        0,073
Tolmin                               10        5        0,045
Dornava                       1       9        8        0,276
Kungota                               9        3        0,063
Majšperk                              9        5        0,123
Sodražica                     1       9        2        0,091
Šentrupert                            9
Vitanje                               9        7        0,310
Beltinci                      1       8        4        0,049
Borovnica                             8        2        0,044
Dol pri Ljubljani             1       8        5        0,079
Kranjska Gora                         8        4        0,077
Ljubno                                8
Podčetrtek                            8        4        0,116
Šmarješke Toplice                     8
Šmartno pri Litiji                    8        2        0,036
Štore                                 8        1        0,022
Kidričevo                             7        3        0,046
Moravče                               7        1        0,018
Muta                                  7        3        0,088
Poljčane                              7        1        0,022
Rečica ob Savinji                     7        1        0,043
Trzin                                 7        4        0,102
Veržej                                7
Videm                                 7        2        0,036
Dobrna                                6
Dolenjske Toplice                     6
Gorenja vas - Poljane                 6        5        0,066
Mirna Peč                             6
Radenci                       1       6        2        0,039
Selnica ob Dravi                      6        4        0,089
Benedikt                              5        2        0,077
Cerklje na Gorenjskem                 5        2        0,026
Cerkvenjak                            5        2        0,096
Loška dolina                          5
Moravske Toplice                      5        2        0,034
Odranci                               5
Radlje ob Dravi                       5        3        0,049
Šentjernej                            5
Vransko                               5        4        0,153
Železniki                             5        3        0,045
Žužemberk                             5
Bistrica ob Sotli                     4
Bloke                                 4
Cirkulane                             4        1        0,042
Destrnik                              4
Dobrepolje                            4        2        0,052
Dobrovnik                             4        3        0,233
Kostanjevica na Krki                  4        1        0,041
Kozje                                 4        2        0,066
Križevci                              4        1        0,028
Mirna                                 4        1        0,038
Mislinja                              4
Mokronog - Trebelno                   4        1        0,032
Podvelka                              4        1        0,043
Renče - Vogrsko                       4        1        0,023
Šempeter - Vrtojba                    4        1        0,016
Šmartno ob Paki                       4        2        0,061
Velika Polana                         4
Ankaran                               3
Apače                                 3        3        0,085
Bohinj                                3        3        0,059
Bovec                                 3        2        0,065
Cerkno                                3        1        0,022
Kobilje                               3
Komen                                 3        3        0,085
Kuzma                                 3
Miren - Kostanjevica                  3        2        0,040
Radeče                                3
Ribnica na Pohorju                    3        1        0,089
Sv. Trojica v Sl. goricah             3        2        0,096
Sveti Jurij ob Ščavnici               3
Škocjan                               3        1        0,030
Žetale                                3
Žiri                                  3
Cankova                               2        1        0,058
Grad                                  2
Kanal ob Soči                         2
Makole                                2        1        0,049
Nazarje                               2
Podlehnik                             2        1        0,056
Trnovska vas                          2
Zavrč                                 2        1        0,065
Dobje                                 1
Gorišnica                             1
Gornji Petrovci                       1
Kobarid                               1
Kostel                                1        1        0,156
Razkrižje                             1
Središče ob Dravi                     1        1        0,051
Straža                                1
Sveti Tomaž                           1
Šalovci                               1

tuji državljani               1      73       15
----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                       39    5388     1639

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content