Stranka SDS ima zdaleč največ denarja

Stranka SDS ima zdaleč največ denarja

Na Ajpesu so objavili letna poročila političnih strank za lani. Kot je razvidno, ima SDS, tako kot leto pred tem, med parlamentarnimi strankami najvišje prihodke in odhodke. SDS je izkazovala tudi največji presežek odhodkov nad prihodki, tega so sicer v lanskem supervolilnem letu beležile vse obravnavane stranke.

STA objavlja tabelarični prikaz finančnih podatkov parlamentarnih strank.

Podatki o prihodkih in odhodkih političnih strank v letu 2022, višini sredstev, s katerimi razpolagajo, ter razmerje med prihodki in odhodki

stranka    prihodki      odhodki       sredstva      razmerje med
                                                  prihodki in odhodki
-------------------------------------------------------------------------
SDS        1.853.857,76  3.065.298,82  1.735.013,12  -1.211.441,06
Svoboda*   1.398.177,64  2.266.856,48    333.253,17    -868.678,84
NSi        1.068.221,76  1.451.751,23    788.858,19    -383.529,47
SD         1.326.233,93  2.009.679,06    265.185,11    -683.445,13
Levica       358.853,16    513.268,73     18.825,88    -154.415,57
Konkretno    602.790,84  1.126.150,39     46.135,88    -523.359,55
DeSUS        324.467,92    373.095,39    451.783,28     -48.627,47
SLS          421.900,15    560.575,99     60.487,28    -138.675,84
SNS          132.109,04    174.469,45     16.158,03     -42.360,41

*Za LMŠ in SAB ni vseh razpoložljivih podatkov, saj sta stranki v juniju
2022 zaradi združitve z Gibanjem Svoboda prenehali obstajati. S tem
je Gibanje Svoboda prevzelo tudi vsa finančna in druga sredstva, ki
sta jih imeli stranki na voljo.

Razčlenjeni podatki o prihodkih političnih strank: sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, članarin in denarnih ter drugih donacij fizičnih oseb.

stranka   proračun RS**  članarine   denarni     nedenarne    proračun     skupaj
                                    prispevki    donacije      občin
--------------------------------------------------------------------------------------
SDS         809.872,32  137.440,85  316.648,74   2.213,38  567.522,43  1.853.857,76
Svoboda     955.579,66   70.894,34  302.577,09   1.648,86   52.789,66  1.398.177,64
NSi         289.753,41   82.819,32  450.551,82       0,00  226.345,16  1.398.177,64
SD          254.731,28  114.554,60  491.410,78       0,00  362.594,60  1.326.233,93
Levica      185.376,06   54.196,80   37.078,65       0,00   82.201,65    358.853,16
Konkretno   202.145,65    1.992,00   85.293,72  93.167,68  121.548,35    602.790,84
DeSUS       148.441,86   13.863,05    1.406,65       0,00  159.929,72    324.467,92
SLS          63.954,15   32.503,00   77.593,93       0,00  244.610,79    421.900,15
SNS          94.483,39    2.013,00    7.359,59   3.658,65   24.584,46    132.109,04

**Del sredstev iz državnega proračuna stranke prejmejo na podlagi izida
zadnjih parlamentarnih volitev, del pa iz proračuna DZ za strokovno pomoč
poslanskim skupinam.

Vir: Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) oziroma letna poročila strank, objavljena na Ajpesu in tudi tista, ki so jih STA posredovale stranke same.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content