Središče okužb še naprej v gorenjskih občinah (tabela)

Središče okužb še naprej v gorenjskih občinah (tabela)

okužbe po občinah
V nedeljo so največ novih okužb z novim koronavirusom odkrili v Ljubljani (79), kjer je trenutno okuženih 1,057 odstotka občanov. Najvišje deleže aktivno okuženih imajo še naprej v gorenjskih občinah, kjer prednjačijo Železniki s 3,418 odstotka okuženih, še huje pa je v Kuzmi, kjer imajo izbruh v domu starejših (5,464 %).
občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                    79    5420     3109        1,057
Kranj                        19    1579     1069        1,885
Maribor                      52    1327      814        0,726
Domžale                       9    1010      654        1,795
Škofja Loka                   4     850      567        2,442
Celje                        13     780      524        1,056
Kamnik                       17     736      484        1,622
Jesenice                      3     653      462        2,183
Velenje                       1     645      444        1,325
Novo mesto                    6     612      381        1,022
Radovljica                    3     543      381        2,000
Slovenska Bistrica            6     466      297        1,156
Grosuplje                     1     459      301        1,415
Šentjur                       2     432      262        1,366
Slovenj Gradec                5     405      261        1,572
Murska Sobota                13     390      279        1,489
Sevnica                       8     363      172        0,978
Medvode                       5     355      251        1,507
Žalec                         6     353      260        1,214
Koper                               348      254        0,483
Ptuj                         16     341      241        1,028
Tržič                         5     304      208        1,397
Železniki                     2     299      229        3,418
Vrhnika                       1     298      166        0,951
Šmarje pri Jelšah             1     292       72        0,701
Ivančna Gorica                1     277      174        1,031
Litija                        4     272      149        0,966
Škofljica                     3     270      141        1,235
Krško                         1     248      138        0,528
Ljutomer                      7     245       77        0,684
Slovenske Konjice             1     240      138        0,920
Brežice                       3     236      154        0,637
Gorenja vas - Poljane         2     234      181        2,394
Rogaška Slatina               2     230       81        0,728
Trebnje                       4     230      126        0,968
Zagorje ob Savi                     227      138        0,839
Ajdovščina                          220      123        0,635
Šenčur                        1     218      145        1,656
Brezovica                     1     217      138        1,102
Ravne na Koroškem             4     212      116        1,025
Mengeš                       10     207      132        1,620
Nova Gorica                   2     207      121        0,379
Hrastnik                      1     204       74        0,810
Šoštanj                       1     200      157        1,797
Metlika                             199       95        1,131
Postojna                            199      117        0,715
Tolmin                        2     197      148        1,342
Dravograd                     3     195      103        1,164
Ilirska Bistrica                    195      102        0,767
Trbovlje                            195      101        0,630
Lukovica                      1     191      137        2,329
Cerklje na Gorenjskem         2     186      125        1,621
Logatec                       3     179      120        0,843
Prevalje                      1     177       85        1,248
Bled                                174      129        1,644
Hoče - Slivnica               7     171       93        0,785
Vojnik                        5     170      104        1,176
Komenda                       2     166      112        1,765
Zreče                         1     165       91        1,399
Laško                         4     164       94        0,722
Beltinci                     18     163      111        1,371
Črnomelj                      1     159      109        0,762
Moravče                       2     156       94        1,730
Ribnica                             156       89        0,936
Šentjernej                    1     149       66        0,922
Puconci                       7     145      115        1,952
Bohinj                        4     140      113        2,208
Lendava                       6     138       79        0,755
Naklo                         3     137       99        1,833
Kočevje                       9     136       98        0,625
Idrija                        1     132       79        0,670
Lenart                        5     127       86        1,019
Ig                            3     125       66        0,871
Piran                               123       79        0,447
Vodice                        1     119       76        1,531
Pivka                               115       38        0,615
Dobrova - Polhov Gradec       2     114       78        1,006
Mežica                        1     114       50        1,405
Kranjska Gora                 1     113       77        1,479
Žirovnica                           113       86        1,962
Črna na Koroškem              1     112       34        1,036
Dol pri Ljubljani             1     105       74        1,176
Šmartno pri Litiji            1     104       68        1,208
Kuzma                         2     100       86        5,464
Preddvor                            100       69        1,866
Gornja Radgona                5      99       78        0,928
Mislinja                      2      99       79        1,732
Ormož                         6      99       71        0,593
Žiri                                 99       73        1,485
Starše                        2      98       56        1,396
Mozirje                              97       63        1,524
Moravske Toplice              1      96       81        1,384
Hajdina                       5      95       55        1,429
Rače - Fram                          93       66        0,888
Sežana                               93       65        0,481
Braslovče                            91       37        0,663
Polzela                              91       70        1,125
Črenšovci                     4      88       59        1,491
Oplotnica                     1      88       59        1,429
Horjul                               87       41        1,352
Kidričevo                     6      87       65        1,000
Šentilj                       7      87       53        0,632
Velike Lašče                         86       38        0,867
Tišina                        2      85       55        1,385
Izola                                84       61        0,373
Log - Dragomer                1      83       38        1,040
Odranci                       3      82       49        2,981
Miklavž na Dravskem polju     3      80       51        0,747
Prebold                              80       52        1,015
Borovnica                            79       45        0,990
Duplek                        2      79       57        0,820
Štore                         5      79       64        1,399
Trzin                         1      79       48        1,224
Ruše                          1      78       45        0,639
Pesnica                       2      77       52        0,707
Cerknica                             73       39        0,335
Gorje                         1      73       53        1,927
Videm                         2      72       54        0,967
Poljčane                      2      71       42        0,942
Radlje ob Dravi               6      71       55        0,890
Dobrepolje                           70       57        1,485
Vipava                               69       29        0,515
Lovrenc na Pohorju            1      68       29        0,975
Markovci                      2      66       42        1,050
Žužemberk                            65       41        0,882
Dolenjske Toplice             1      64       44        1,248
Ljubno                               63       47        1,845
Sodražica                            62       22        1,004
Gorišnica                     6      60       39        0,952
Komen                         1      58       43        1,213
Majšperk                      1      58       30        0,738
Mirna Peč                     1      58       33        1,105
Selnica ob Dravi              1      57       30        0,670
Šmarješke Toplice                    57       35        1,029
Bovec                         2      56       45        1,464
Divača                               56       30        0,715
Semič                                56       31        0,808
Šmartno ob Paki               1      56       46        1,406
Rogatec                              54       21        0,679
Kungota                       2      52       31        0,655
Renče - Vogrsko                      51       39        0,893
Mirna                                50       40        1,526
Šempeter - Vrtojba                   50       32        0,513
Vuzenica                             49       31        1,171
Turnišče                      1      48       30        0,946
Dobrna                        2      47       34        1,518
Straža                               47       31        0,792
Križevci                      5      46       38        1,072
Muta                          1      46       29        0,851
Radeče                               45       28        0,672
Vitanje                              45       24        1,064
Destrnik                      1      43       32        1,223
Gornji Grad                   1      43       37        1,476
Mokronog - Trebelno                  43       14        0,455
Vransko                              43       25        0,954
Podčetrtek                           42       29        0,844
Radenci                              42       31        0,607
Miren - Kostanjevica                 41       29        0,583
Cerkno                        1      39       26        0,568
Grad                                 39       34        1,648
Škocjan                              39       18        0,541
Cirkulane                     1      38       33        1,397
Dornava                       2      38       26        0,898
Rogašovci                     3      37       31        1,010
Brda                                 36       31        0,550
Rečica ob Savinji                    36       17        0,729
Šentrupert                    1      36       17        0,571
Loška dolina                         35       23        0,606
Makole                               34       25        1,235
Sveti Tomaž                          33       25        1,251
Kostanjevica na Krki                 32       17        0,695
Kozje                                32       22        0,721
Luče                                 30       25        1,722
Gornji Petrovci               1      28       23        1,155
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      28       14        0,502
Tabor                                27       12        0,723
Hrpelje - Kozina                     26       14        0,309
Kanal ob Soči                        26       22        0,415
Podlehnik                     1      26       19        1,061
Veržej                        1      26       17        1,318
Ankaran                              24       17        0,529
Nazarje                              24       13        0,498
Velika Polana                 1      24       16        1,133
Šalovci                              23       14        1,012
Apače                         1      22       16        0,453
Sveta Ana                     1      22        8        0,348
Cankova                              21       15        0,870
Podvelka                             21       11        0,469
Benedikt                      1      20       15        0,580
Sv. Trojica v Sl. goricah     1      20       15        0,720
Bistrica ob Sotli             1      19        9        0,675
Kobarid                       1      19       14        0,343
Dobje                                16       13        1,347
Sv. Jurij v Sl. goricah       6      16       16        0,768
Trnovska vas                  1      15       12        0,889
Zavrč                         1      14       10        0,652
Loški Potok                          12       10        0,552
Ribnica na Pohorju            1      12        8        0,711
Središče ob Dravi                    12        5        0,256
Cerkvenjak                           11        5        0,240
Razkrižje                     2      11        7        0,552
Žetale                               11        6        0,463
Dobrovnik                             8        4        0,311
Juršinci                              8        4        0,169
Kostel                                8        5        0,778
Bloke                                 7        2        0,128
Hodoš                                 7        4        1,117
Sv. Andraž v Sl. goricah              7        6        0,505
Jezersko                      1       6        3        0,472
Solčava                               6        2        0,387
Kobilje                               4        1        0,183
Osilnica                              1        1        0,273

tuji državljani                     238       77
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      557   36206    22522

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content