Hotelski iskalnik trivago.si je pripravil pregled najboljših svetovnih smučarskih destinacij v letu 2015, ki so jih izbrali na podlagi ocen hotelskih namestitev uporabnikov z vsega sveta.
Kranjska Gora med top 50 smučarskimi destinacijami 2015

Med top 10 smučišči tega leta je moč opaziti kar štiri iz sosednje Avstrije z visokimi ocenami nastanitvenih kapacitet (1. mesto Tux-Hintertux 89, 96). Na samem vrhu lestvice sta, presenetljivo, dve kitajski priljubljeni smučišči (4. mesto Chongli in 8. mesto Lijiang), ki sta si s kakovostjo hotelskih nastanitev prislužili mesto med deseterico najboljših. Domača Kranjska Gora se je, kot edina slovenska predstavnica, uvrstila na lestvico 50 najboljših, in sicer na 48. mesto z visoko oceno 83, 99 (0-100). Celotno lestvico top 50-ih smučarskih destinacij leta 2015 si oglejte v nadaljevanju:
| 1 | Tux-Hintertux , Avstrija | 89,96 | 
| 2 | St. Ulrich, Italija | 89,08 | 
| 3 | Serfaus-Fiss-Ladis, Avstrija | 88,00 | 
| 4 | Chongli, Kitajska | 87,58 | 
| 5 | Samnaun Dorf, Švica | 87,56 | 
| 6 | Bad Hindelang, Nemčija | 87,29 | 
| 7 | Cogne, Italija | 87,20 | 
| 8 | Lijiang, Kitajska | 87,02 | 
| 9 | Kaprun, Avstrija | 86,87 | 
| 10 | Arzl im Pitztal, Avstrija | 86,86 | 
| 11 | Hanmer Springs, Avstrija | 86,84 | 
| 12 | Zermatt, Švica | 86,20 | 
| 13 | Madonna di Campiglio, Italija | 85,97 | 
| 14 | Stubaital, Avstrija | 85,90 | 
| 15 | Saas Fee, Švica | 85,86 | 
| 16 | Andalo, Italija | 85,83 | 
| 17 | St. Anton am Arlberg, Avstrija | 85,82 | 
| 18 | Saalbach Hinterglemm, Avstrija | 85,81 | 
| 19 | Bormio, Italija | 85,76 | 
| 20 | Merano, Italija | 85,72 | 
| 21 | Lech am Arlberg, Avstrija | 85,71 | 
| 22 | Puerto Varas, Čile | 85,70 | 
| 23 | Mayrhofen, Avstrija | 85,44 | 
| 24 | Kitzbuehel, Avstrija | 85,32 | 
| 25 | Wanaka, Nova Zelandija | 85,29 | 
| 26 | Silberregion Karwendel, Avstrija | 85,25 | 
| 27 | Adelboden, Švica | 85,21 | 
| 28 | Pucón, Čile | 85,13 | 
| 29 | San Martino di Castrozza, Italija | 85,07 | 
| 30 | Oberstdorf, Nemčija | 85,00 | 
| 31 | Kastoria, Grčija | 84,93 | 
| 32 | Villa La Angostura, Argentina | 84,87 | 
| 33 | Portaria, Grčija | 84,70 | 
| 34 | Obertauern, Avstrija | 84,64 | 
| 35 | Corvara, Italija | 84,51 | 
| 36 | Podgórzyn, Poljska | 84,50 | 
| 37 | Moena, Italija | 84,48 | 
| 38 | Mont-Tremblant, Kanada | 84,43 | 
| 39 | Shenyang, Kitajska | 84,36 | 
| 40 | Ischgl, Avstrija | 84,35 | 
| 41 | Mittenwald, Nemčija | 84,34 | 
| 42 | Chengdu, Kitajska | 84,28 | 
| 43 | St. Moritz, Švica | 84,12 | 
| 44 | Engelberg, Švica | 84,10 | 
| 45 | Changchun, Kitajska | 84,09 | 
| 46 | Sölden, Avstrija | 84,04 | 
| 47 | Lenggries, Nemčija | 84,02 | 
| 48 | Kranjska Gora, Slovenija | 83,99 | 
| 49 | Fieberbrunn, Avstrija | 83,96 | 
| 50 | Wendelstein, Nemčija | 83,88 | 
Vir: trivago.si


								
								
								




