Delež aktivnih okužb z novim koronavirusom je v večini občin padel pod 2,5 odstotka

Delež aktivnih okužb z novim koronavirusom je v večini občin padel pod 2,5 odstotka

Višji delež okuženih od tega so v soboto imeli še v občinah Preddvor, kjer je znašal 2,624 odstotka, Beltinci, kjer je bil 2,606-odstoten, Kuzma, kjer je bil 2,605-odstoten, in Rogašovci, kjer je bil 2,508-odstoten.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 21. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj   aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                    79    8734     2089        0,710
Maribor                      56    2685      975        0,870
Kranj                        12    2506      563        0,993
Domžale                      16    1584      371        1,018
Celje                        21    1343      394        0,794
Velenje                      20    1324      499        1,489
Kamnik                       15    1256      321        1,075
Novo mesto                   12    1247      501        1,344
Škofja Loka                   7    1234      236        1,017
Slovenska Bistrica           14    1055      426        1,658
Jesenice                     22    1024      242        1,143
Radovljica                   17     918      272        1,428
Murska Sobota                12     828      291        1,553
Ptuj                         28     806      344        1,467
Šentjur                      20     763      250        1,303
Grosuplje                     8     756      157        0,738
Slovenj Gradec               31     744      257        1,548
Žalec                        10     665      216        1,008
Koper                         6     634      190        0,362
Tržič                         4     603      193        1,297
Sevnica                      15     571      167        0,950
Medvode                       5     556      127        0,763
Nova Gorica                   6     504      236        0,739
Ivančna Gorica               16     489      158        0,936
Zagorje ob Savi               1     484      186        1,130
Krško                         3     482      184        0,705
Beltinci                      9     481      211        2,606
Slovenske Konjice            19     473      187        1,247
Trebnje                      11     473      184        1,413
Vrhnika                       6     470      132        0,756
Litija                        2     455      125        0,810
Brežice                       1     452      134        0,555
Dravograd                    14     450      200        2,260
Šmarje pri Jelšah             8     445      105        1,022
Železniki                           428       67        1,000
Kočevje                       3     414      189        1,205
Mengeš                        3     408      108        1,325
Lendava                       6     404      201        1,921
Postojna                     42     395      153        0,935
Ilirska Bistrica              2     388      144        1,084
Ljutomer                      5     383      103        0,914
Šenčur                        2     382      118        1,348
Trbovlje                      2     381      150        0,935
Šoštanj                       8     373      122        1,397
Škofljica                     2     361       46        0,403
Ajdovščina                    1     360       95        0,491
Brezovica                     7     356       95        0,758
Gorenja vas - Poljane         1     350       73        0,966
Rogaška Slatina               7     349       93        0,836
Ravne na Koroškem             8     345      100        0,884
Idrija                       21     339      133        1,127
Vojnik                       12     330      113        1,277
Hrastnik                            329       84        0,919
Prevalje                      4     324      120        1,762
Hoče - Slivnica               8     313      101        0,852
Tolmin                        2     310       47        0,426
Logatec                       2     309       94        0,660
Ormož                        16     305      171        1,429
Laško                         5     303      106        0,814
Lenart                        5     301      128        1,516
Črnomelj                      1     297       86        0,601
Gornja Radgona               11     297      132        1,571
Puconci                       1     295       98        1,663
Bled                          2     290       70        0,892
Cerklje na Gorenjskem         1     290       69        0,895
Lukovica                      2     279       53        0,901
Zreče                         7     277       87        1,337
Metlika                       1     276       58        0,691
Piran                         1     257      122        0,690
Komenda                       1     236       32        0,504
Moravče                       4     230       50        0,920
Bohinj                        5     229       44        0,860
Šentjernej                    3     224       54        0,755
Radlje ob Dravi               7     220       91        1,472
Kranjska Gora                 3     217       76        1,460
Ig                            1     216       60        0,792
Ribnica                       2     216       33        0,347
Preddvor                      2     215       97        2,624
Sežana                        2     212       71        0,525
Naklo                         1     209       46        0,852
Izola                         3     206       95        0,580
Dobrova - Polhov Gradec       3     201       64        0,826
Pesnica                       4     201       79        1,073
Radenci                       2     200      109        2,134
Rače - Fram                   6     193       74        0,996
Mislinja                     11     192       68        1,491
Polzela                       2     190       70        1,125
Dol pri Ljubljani             2     186       51        0,810
Šentilj                       7     185       74        0,882
Poljčane                      5     181       92        2,063
Braslovče                           176       64        1,146
Vodice                              175       37        0,745
Duplek                        3     174       76        1,093
Kidričevo                     4     174       66        1,016
Črenšovci                     3     172       64        1,617
Rogašovci                           171       77        2,508
Tišina                        1     170       51        1,285
Oplotnica                     3     168       63        1,525
Videm                         7     168       70        1,253
Žirovnica                     2     168       35        0,798
Ruše                          3     167       60        0,853
Cerknica                      4     165       60        0,516
Moravske Toplice              1     165       47        0,803
Gorišnica                     7     164       86        2,099
Miklavž na Dravskem polju     2     162       59        0,864
Mozirje                             162       40        0,968
Šmartno pri Litiji                  160       37        0,657
Markovci                      7     158       70        1,750
Pivka                         4     158       28        0,453
Žiri                                156       36        0,732
Starše                        1     153       38        0,947
Štore                         1     153       57        1,246
Kuzma                         4     152       41        2,605
Turnišče                      5     149       79        2,492
Hajdina                       2     147       39        1,013
Bovec                         1     142       75        2,440
Prebold                       1     141       44        0,859
Črna na Koroškem              1     140       15        0,457
Križevci                     37     136       77        2,172
Horjul                        1     130       27        0,891
Lovrenc na Pohorju            2     130       41        1,379
Mežica                        2     130       12        0,337
Borovnica                     2     126       34        0,748
Žužemberk                     2     126       49        1,054
Log - Dragomer                      124       20        0,547
Trzin                               120       28        0,714
Dolenjske Toplice                   119       43        1,220
Majšperk                      2     119       39        0,959
Velike Lašče                  1     118       28        0,639
Odranci                             116       22        1,338
Šmartno ob Paki               1     115       42        1,284
Dobrepolje                    2     113       26        0,677
Gorje                         2     113       24        0,872
Gornji Grad                   2     112       39        1,556
Renče - Vogrsko                     110       23        0,527
Selnica ob Dravi              4     109       39        0,871
Vipava                        1     109       28        0,497
Muta                          3     105       51        1,497
Brda                          3     104       56        0,994
Vuzenica                      1     104       41        1,548
Kungota                       1     103       39        0,824
Straža                        2     101       35        0,895
Komen                               100       24        0,677
Semič                         1      96       26        0,677
Mirna                                93       20        0,763
Ljubno                               89       17        0,667
Rogatec                              89       21        0,679
Dobrna                        1      87       23        1,027
Makole                        2      87       38        1,877
Šempeter - Vrtojba                   86       20        0,320
Šmarješke Toplice             1      86       23        0,676
Vitanje                       3      86       34        1,507
Dornava                       3      85       34        1,175
Mirna Peč                     1      84       18        0,603
Destrnik                      3      83       30        1,146
Radeče                        2      83       29        0,696
Gornji Petrovci                      82       28        1,406
Podčetrtek                    5      82       32        0,932
Divača                               80       17        0,405
Cerkno                        2      79       34        0,743
Grad                          2      78       24        1,163
Mokronog - Trebelno           4      76       30        0,974
Sveti Jurij ob Ščavnici       5      76       37        1,327
Sodražica                            75        7        0,319
Vransko                              75       23        0,878
Rečica ob Savinji                    73       25        1,072
Sv. Jurij v Sl. goricah              73       34        1,632
Cirkulane                     3      71       25        1,058
Apače                         1      70       27        0,764
Šentrupert                    3      70       28        0,940
Sveti Tomaž                   5      69       30        1,502
Cankova                              64       21        1,218
Škocjan                              62       20        0,601
Miren - Kostanjevica          1      61       13        0,261
Velika Polana                 2      61       34        2,408
Hrpelje - Kozina                     60       27        0,596
Sveta Ana                            59       26        1,132
Kozje                         3      58       21        0,688
Nazarje                              57       23        0,882
Podlehnik                     1      56       21        1,173
Loška dolina                         55       16        0,421
Kobarid                              53       20        0,490
Kostanjevica na Krki          1      52       15        0,613
Cerkvenjak                    1      51       30        1,442
Sv. Trojica v Sl. goricah            51       27        1,296
Kanal ob Soči                 1      50       16        0,302
Luče                                 50       14        0,964
Podvelka                      1      50       19        0,811
Ankaran                       1      49       14        0,435
Benedikt                      5      49       21        0,813
Juršinci                      2      49       28        1,183
Veržej                        1      48       17        1,318
Šalovci                       1      44       14        1,012
Tabor                                43        7        0,422
Bistrica ob Sotli                    42       16        1,200
Zavrč                         2      41       18        1,174
Dobrovnik                            35       23        1,787
Sv. Andraž v Sl. goricah             33       19        1,601
Žetale                        1      29       13        1,002
Ribnica na Pohorju            2      28       11        0,978
Loški Potok                   2      27       13        0,718
Dobje                                26        7        0,725
Trnovska vas                         26        9        0,667
Središče ob Dravi             1      23        9        0,461
Razkrižje                     1      21        7        0,552
Jezersko                             19        8        1,260
Bloke                                14        4        0,255
Solčava                              12        5        0,967
Hodoš                                 9        2        0,559
Kobilje                       1       9        3        0,550
Kostel                                9        1        0,156
Osilnica                              2        1        0,273

tuji državljani               5     355       75

-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1024   65308    20125

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org

Scroll to top
Skip to content