Koronavirus razpršen po vsej državi, najhuje je v teh občinah

Koronavirus razpršen po vsej državi, najhuje je v teh občinah

okužbe po občinah
V ponedeljek okužbe v 153 občinah, največji delež okužb v Odrancih in Sodražici.

V ponedeljek so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 153 občinah. Znova je bilo največ primerov v Ljubljani (96), kjer je trenutno okuženih občanov 0,395 odstotka. Največji delež okuženih prebivalcev imajo ta čas v občinah Odranci (1,946 %), Sodražica (1,506 %), Mežica (1,152 %), Železniki (1,120 %), Moravče (1,067 %) in Škofja Loka (1,017 %).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 19. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                    96    2407     1162        0,395
Kranj                        44     554      368        0,649
Maribor                      28     541      211        0,188
Domžale                      34     389      271        0,744
Škofja Loka                  26     309      236        1,017
Celje                        17     273      112        0,226
Kamnik                        7     259      154        0,516
Novo mesto                   17     248      172        0,461
Šmarje pri Jelšah             2     222       20        0,195
Jesenice                     28     219      147        0,694
Velenje                       2     203      123        0,367
Sevnica                       1     192      148        0,842
Šentjur                       3     173       81        0,422
Ljutomer                      2     170       22        0,195
Slovenska Bistrica            1     170       78        0,304
Radovljica                    5     167      124        0,651
Grosuplje                     5     163      107        0,503
Slovenj Gradec               15     159       93        0,560
Rogaška Slatina               1     150       35        0,314
Vrhnika                       4     136      101        0,579
Hrastnik                      4     134       25        0,274
Škofljica                     4     133       79        0,692
Litija                        4     127       62        0,402
Murska Sobota                14     125       69        0,368
Krško                        14     124       84        0,322
Ptuj                         11     111       74        0,316
Medvode                       6     110       66        0,396
Trebnje                       5     109       69        0,530
Metlika                       4     108       23        0,274
Ivančna Gorica                3     106       81        0,480
Prevalje                     14     106       67        0,984
Trbovlje                     12     106       54        0,337
Slovenske Konjice             3     105       43        0,287
Žalec                        11     104       53        0,247
Koper                         8     102       46        0,088
Ravne na Koroškem             6     102       45        0,398
Tržič                         6     102       54        0,363
Ajdovščina                    3     100       65        0,336
Ilirska Bistrica              1      94       33        0,248
Brežice                      10      92       70        0,290
Dravograd                            92       33        0,373
Zagorje ob Savi               3      92       53        0,322
Postojna                      8      90       41        0,251
Nova Gorica                   1      87       45        0,141
Železniki                    15      85       75        1,120
Šentjernej                    1      84       58        0,810
Brezovica                     4      83       37        0,295
Črna na Koroškem              2      80       18        0,549
Hoče - Slivnica               1      79       43        0,363
Mengeš                        4      79       59        0,724
Pivka                         2      79       16        0,259
Zreče                         1      75       31        0,477
Laško                         4      74       54        0,415
Šenčur                        1      74       42        0,480
Ribnica                       5      72       45        0,473
Cerklje na Gorenjskem        10      71       59        0,765
Moravče                       8      70       58        1,067
Logatec                      10      69       49        0,344
Vojnik                        2      68       43        0,486
Mežica                        3      67       41        1,152
Črnomelj                     14      64       40        0,280
Ig                            1      60       23        0,304
Lendava                       1      60       13        0,124
Lukovica                      6      60       33        0,561
Braslovče                     3      57       14        0,251
Gorenja vas - Poljane         4      57       44        0,582
Idrija                        4      57       40        0,339
Beltinci                      2      54       35        0,432
Komenda                              54       35        0,552
Tolmin                        4      53       27        0,245
Velike Lašče                  1      49       15        0,342
Horjul                        2      48       16        0,528
Bled                          2      47       33        0,421
Piran                         3      47       20        0,113
Lenart                        5      46       18        0,213
Šoštanj                       3      46       25        0,286
Log - Dragomer                       45       12        0,328
Starše                        3      45       26        0,648
Vodice                        1      44       18        0,363
Hajdina                       2      42       24        0,623
Kočevje                       4      42       17        0,108
Sodražica                     2      42       33        1,506
Kranjska Gora                 5      41       30        0,576
Lovrenc na Pohorju            2      41       23        0,773
Naklo                         3      41       21        0,389
Dobrova - Polhov Gradec       4      40       24        0,310
Vipava                               40       12        0,213
Cerknica                      4      38       11        0,095
Puconci                       8      38       21        0,356
Borovnica                     3      37       25        0,550
Mozirje                       3      37       20        0,484
Odranci                       4      37       32        1,946
Šentilj                       3      37       18        0,215
Šmartno pri Litiji                   36       17        0,302
Bohinj                        8      35       25        0,488
Preddvor                      4      35       21        0,568
Dol pri Ljubljani             3      34       23        0,365
Ruše                          1      34       15        0,213
Trzin                         3      34       20        0,510
Rogatec                              33        8        0,259
Ormož                         4      32       16        0,134
Tišina                        2      32       18        0,453
Žirovnica                     5      32       16        0,365
Črenšovci                     2      31       14        0,354
Miklavž na Dravskem polju     2      31       15        0,220
Rače - Fram                   4      31       15        0,202
Poljčane                      1      30       18        0,404
Sežana                        2      30       13        0,096
Mokronog - Trebelno                  29       24        0,779
Oplotnica                            29       12        0,291
Prebold                       1      29        9        0,176
Majšperk                             28       19        0,467
Selnica ob Dravi              1      28       14        0,313
Semič                         3      28       16        0,417
Žiri                          2      28       23        0,468
Divača                        1      27       12        0,286
Mirna Peč                     2      27       20        0,670
Kidričevo                     4      26       18        0,277
Pesnica                       1      26       10        0,136
Polzela                       5      26       14        0,225
Škocjan                       4      25       22        0,661
Markovci                             24        7        0,175
Žužemberk                            24       16        0,344
Duplek                        1      23        7        0,101
Izola                                23       10        0,061
Kungota                       2      23       10        0,211
Šmarješke Toplice             1      23       13        0,382
Gorišnica                     1      22       12        0,293
Dolenjske Toplice             1      21       13        0,369
Gornja Radgona                       21        4        0,048
Mislinja                      1      21       16        0,351
Vitanje                              21        7        0,310
Gorje                                20        8        0,291
Rečica ob Savinji             1      20        7        0,300
Šentrupert                           19       10        0,336
Turnišče                      1      19        7        0,221
Videm                         1      19        8        0,143
Vransko                       1      19       11        0,420
Radeče                        1      18       15        0,360
Šempeter - Vrtojba                   18       14        0,224
Vuzenica                             18        5        0,189
Komen                         2      17        9        0,254
Kostanjevica na Krki          2      17       12        0,491
Ljubno                        1      17        8        0,314
Muta                                 17       10        0,294
Straža                        1      17       15        0,383
Cerkno                        3      16       12        0,262
Moravske Toplice              1      16        7        0,120
Radlje ob Dravi                      16       10        0,162
Sveta Ana                     2      16        2        0,087
Tabor                         1      16        2        0,121
Dobrna                        2      15        9        0,402
Loška dolina                  3      15       10        0,263
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      15        9        0,323
Štore                                15        7        0,153
Dobrepolje                    1      14        9        0,234
Dornava                       2      14        6        0,207
Kuzma                                14       11        0,699
Bovec                         2      13        9        0,293
Destrnik                      2      13        8        0,306
Hrpelje - Kozina              1      13        3        0,066
Podčetrtek                           13        4        0,116
Radenci                       2      13        7        0,137
Miren - Kostanjevica                 12        9        0,181
Renče - Vogrsko                      12        8        0,183
Kozje                         1      11        6        0,197
Nazarje                              11        5        0,192
Šmartno ob Paki               1      11        6        0,183
Bistrica ob Sotli                    10        4        0,300
Mirna                                10        6        0,229
Podvelka                             10        4        0,171
Šalovci                       1      10        9        0,651
Makole                                9        4        0,198
Podlehnik                     2       9        6        0,335
Veržej                                9        2        0,155
Ankaran                       1       8        4        0,124
Križevci                              8        3        0,085
Središče ob Dravi             1       8        7        0,359
Sveti Tomaž                           8        5        0,250
Velika Polana                         8        4        0,283
Cankova                       1       7        3        0,174
Apače                                 6        3        0,085
Cerkvenjak                            6        1        0,048
Gornji Grad                           6        6        0,239
Grad                          1       6        3        0,145
Luče                          1       6        6        0,413
Razkrižje                     2       6        4        0,315
Rogašovci                             6        2        0,065
Benedikt                              5
Bloke                                 5
Brda                                  5        3        0,053
Cirkulane                             5
Dobrovnik                     1       5        1        0,078
Gornji Petrovci                       5        4        0,201
Kobarid                               5        4        0,098
Sv. Trojica v Sl. goricah             5
Žetale                                5        2        0,154
Juršinci                              4        4        0,169
Kanal ob Soči                         4        2        0,038
Ribnica na Pohorju                    4        1        0,089
Solčava                               4        4        0,774
Trnovska vas                  1       4        2        0,148
Zavrč                                 4        2        0,130
Dobje                                 3        2        0,207
Hodoš                                 3        3        0,838
Jezersko                              3        3        0,472
Kobilje                               3
Kostel                                3        2        0,311
Sv. Andraž v Sl. goricah      2       3        2        0,168
Loški Potok                           2        2        0,110
Osilnica                              0
Sv. Jurij v Sl. goricah               0

tuji državljani               2     163       82
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      796   14479     7716

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content