Preverite, koliko aktivnih okužb s koronavirusom je v vaši občini

Preverite, koliko aktivnih okužb s koronavirusom je v vaši občini

občine z aktivnimi okužbami
Nove okužbe z novim koronavirusom so v torek zaznali praktično po vsej državi.

V Ljubljani jih je bilo 305, aktivno okuženih je 2378 občanov. V Kranju so potrdili 84 primerov in imajo 845 aktivno okuženih občanov. Največji delež prebivalcev je okužen v občinah Kuzma (4,320 %), Odranci (3,528 %), Železniki (3,030 %) in Škofja Loka (2,330 %).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 27. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   305    4157     2378        0,809
Kranj                        84    1171      845        1,490
Maribor                      17     927      515        0,459
Domžale                      69     858      640        1,757
Škofja Loka                  49     702      541        2,330
Celje                        80     632      427        0,861
Kamnik                       62     585      429        1,437
Jesenice                     70     535      411        1,942
Novo mesto                   76     513      362        0,971
Velenje                      43     465      326        0,973
Radovljica                   71     414      315        1,653
Šentjur                      64     372      251        1,308
Slovenska Bistrica           58     356      230        0,895
Grosuplje                    45     338      221        1,039
Slovenj Gradec               26     330      243        1,464
Sevnica                      13     309      213        1,211
Murska Sobota                47     303      219        1,168
Koper                        44     276      203        0,386
Šmarje pri Jelšah            13     269       60        0,584
Žalec                        24     257      188        0,877
Ptuj                         25     253      195        0,832
Medvode                      42     247      181        1,087
Železniki                    11     234      203        3,030
Vrhnika                      21     231      136        0,779
Litija                        8     224      133        0,862
Škofljica                    18     223      120        1,051
Krško                        15     220      145        0,555
Ljutomer                      9     219       60        0,533
Tržič                        16     210      133        0,894
Ivančna Gorica               17     203      139        0,823
Slovenske Konjice            22     200      117        0,780
Rogaška Slatina              10     199       69        0,620
Trebnje                      25     199      135        1,037
Brežice                      32     195      159        0,658
Hrastnik                      2     191       74        0,810
Gorenja vas - Poljane        12     183      155        2,050
Zagorje ob Savi              27     181      116        0,705
Ajdovščina                   15     179      119        0,615
Ravne na Koroškem            13     175      101        0,893
Brezovica                    23     173      111        0,886
Trbovlje                     11     171       96        0,599
Mengeš                       16     166      123        1,509
Nova Gorica                  16     166      104        0,326
Šenčur                       14     166      120        1,370
Metlika                       5     164       74        0,881
Ilirska Bistrica              7     161       81        0,609
Postojna                     15     158       91        0,556
Prevalje                      5     153       90        1,321
Dravograd                     8     152       77        0,870
Lukovica                     13     147      112        1,904
Cerklje na Gorenjskem        13     145      110        1,426
Logatec                      18     143      102        0,717
Vojnik                       14     139       96        1,085
Laško                        13     137      100        0,768
Zreče                        15     137       77        1,184
Črnomelj                     30     136       96        0,671
Šentjernej                   12     133       69        0,964
Šoštanj                      18     133      103        1,179
Hoče - Slivnica               3     128       71        0,599
Ribnica                       9     128       89        0,936
Komenda                      13     126       97        1,529
Bled                         22     121       84        1,071
Moravče                      10     121       92        1,693
Beltinci                     12     109       68        0,840
Puconci                      12     109       87        1,477
Tolmin                       11     107       66        0,598
Bohinj                       11     104       85        1,661
Pivka                         8     104       31        0,502
Idrija                        1     103       67        0,568
Piran                        13     101       68        0,384
Lendava                      15     100       51        0,487
Lenart                       12      96       64        0,758
Mežica                        3      96       56        1,573
Črna na Koroškem              2      95       20        0,610
Ig                           10      92       46        0,607
Šmartno pri Litiji            2      91       66        1,172
Naklo                        10      90       61        1,129
Žirovnica                    13      90       70        1,597
Kočevje                       6      89       56        0,357
Kranjska Gora                18      87       67        1,287
Vodice                        8      87       55        1,108
Žiri                          8      87       72        1,465
Dol pri Ljubljani            11      77       58        0,921
Preddvor                      6      76       51        1,379
Mislinja                      7      75       65        1,425
Sežana                       10      75       52        0,385
Braslovče                     2      74       23        0,412
Dobrova - Polhov Gradec       7      73       46        0,593
Kuzma                         6      72       68        4,320
Oplotnica                    11      72       47        1,138
Ormož                         9      72       49        0,409
Polzela                      15      72       57        0,916
Hajdina                       5      71       40        1,039
Horjul                        5      71       33        1,088
Odranci                       5      71       58        3,528
Izola                        11      69       51        0,312
Moravske Toplice             13      69       56        0,957
Mozirje                       7      69       46        1,113
Trzin                         5      69       44        1,122
Log - Dragomer                5      68       27        0,739
Velike Lašče                  2      68       30        0,684
Borovnica                     7      67       43        0,946
Starše                        1      66       31        0,773
Tišina                        1      65       39        0,982
Cerknica                      8      64       33        0,284
Prebold                       6      64       38        0,741
Poljčane                      7      63       43        0,964
Kidričevo                     1      62       50        0,770
Miklavž na Dravskem polju     1      62       43        0,630
Vipava                        3      62       28        0,497
Lovrenc na Pohorju            1      60       33        1,110
Rače - Fram                   2      60       41        0,552
Šentilj                       4      59       34        0,405
Štore                         4      58       46        1,005
Črenšovci                     6      57       37        0,935
Duplek                        5      56       39        0,561
Žužemberk                     7      56       41        0,882
Gornja Radgona                6      55       36        0,429
Ruše                          3      55       29        0,412
Videm                         6      55       40        0,716
Markovci                      4      54       33        0,825
Sodražica                     1      53       34        1,552
Dobrepolje                    9      52       44        1,146
Semič                         7      52       34        0,886
Pesnica                       2      50       31        0,421
Gorje                         8      49       34        1,236
Dolenjske Toplice             4      48       32        0,908
Komen                         8      48       38        1,072
Ljubno                        6      48       33        1,296
Mirna Peč                     3      48       35        1,172
Šmarješke Toplice             7      48       34        1,000
Divača                        5      46       26        0,620
Gorišnica                     8      46       30        0,732
Majšperk                      3      45       28        0,688
Rogatec                       1      44       13        0,420
Bovec                         6      42       35        1,139
Mokronog - Trebelno           2      42       30        0,974
Radlje ob Dravi              12      41       27        0,437
Selnica ob Dravi                     40       15        0,335
Vransko                       3      40       24        0,916
Kungota                              39       24        0,507
Radeče                        4      39       27        0,648
Šempeter - Vrtojba            2      39       27        0,432
Mirna                        14      38       33        1,259
Straža                        7      38       32        0,818
Šmartno ob Paki               3      37       31        0,948
Križevci                      7      36       30        0,846
Dobrna                        7      34       27        1,205
Turnišče                             34       19        0,599
Vitanje                       3      34       17        0,754
Vuzenica                      5      34       20        0,755
Škocjan                       1      33       18        0,541
Podčetrtek                    3      32       23        0,670
Renče - Vogrsko               7      32       24        0,550
Loška dolina                  3      31       21        0,553
Miren - Kostanjevica          5      31       25        0,502
Cerkno                        2      29       16        0,350
Destrnik                      2      29       22        0,841
Dornava                       6      29       21        0,726
Kostanjevica na Krki          1      29       19        0,777
Radenci                       2      29       21        0,411
Sveti Tomaž                   3      28       25        1,251
Šentrupert                    5      28       16        0,537
Cirkulane                     1      27       22        0,931
Grad                          3      26       22        1,066
Kozje                         1      26       19        0,622
Makole                        1      26       17        0,840
Rečica ob Savinji                    25       10        0,429
Rogašovci                     7      25       20        0,651
Veržej                               25       18        1,395
Gornji Petrovci              10      24       23        1,155
Hrpelje - Kozina              6      24       13        0,287
Muta                          2      24       13        0,382
Sveti Jurij ob Ščavnici       3      24       12        0,430
Brda                          3      21       19        0,337
Gornji Grad                   5      21       19        0,758
Luče                          1      20       18        1,240
Sveta Ana                            20        6        0,261
Šalovci                       3      20       15        1,085
Tabor                         1      20        6        0,362
Nazarje                              19       10        0,383
Podlehnik                            19       14        0,782
Ankaran                       2      17       12        0,373
Kanal ob Soči                 4      17       15        0,283
Velika Polana                 4      16       11        0,779
Cankova                       2      15       11        0,638
Dobje                         7      15       13        1,347
Sv. Trojica v Sl. goricah     4      15       10        0,480
Bistrica ob Sotli             2      14        8        0,600
Apače                         3      13        7        0,198
Kobarid                       1      13       10        0,245
Podvelka                             13        5        0,213
Zavrč                         1      12       10        0,652
Središče ob Dravi             1      11        5        0,256
Trnovska vas                  3      11        8        0,593
Žetale                        1      11        7        0,540
Benedikt                      2      10        5        0,193
Cerkvenjak                            9        4        0,192
Kostel                                8        7        1,089
Razkrižje                     1       8        4        0,315
Hodoš                         2       7        7        1,955
Loški Potok                   1       7        7        0,387
Sv. Jurij v Sl. goricah       2       7        7        0,336
Bloke                                 6        1        0,064
Dobrovnik                             6        2        0,155
Juršinci                              6        3        0,127
Solčava                               6        6        1,161
Ribnica na Pohorju                    5        2        0,178
Sv. Andraž v Sl. goricah              5        4        0,337
Jezersko                              4        3        0,472
Kobilje                               4        1        0,183
Osilnica                              1        1        0,273

tuji državljani              5      204       84
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     2605  28.215   18.277

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content