Te občine imajo trenutno največ aktivno okuženih (seznam)

Te občine imajo trenutno največ aktivno okuženih (seznam)

občine z aktivnimi okužbami
V četrtek so okužbe z novim koronavirusom potrdili v kar 80 občinah po državi. Znova prednjači Ljubljana s 46 okužbami, pred Mariborom z 12 in Mursko Soboto z 10 primeri. Najvišji delež trenutno okuženih pa imajo v občinah Črna na Koroškem (1,28 odstotka), Log-Dragomer (0,465 odstotka) in Mežica (0,45 odstotka).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih, aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča ter deležem aktivnih okužb v posamezni občini za 30. september. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                      novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                    46    1147      361        0,123
Maribor                      12     301      103        0,092
Šmarje pri Jelšah             1     199        8        0,078
Kranj                         4     160       50        0,088
Celje                         7     148       52        0,105
Ljutomer                            144        5        0,044
Domžale                       6     109       48        0,132
Rogaška Slatina               1     109       13        0,117
Hrastnik                      2     102       13        0,142
Kamnik                        3     102       36        0,121
Slovenska Bistrica            6      87       35        0,136
Šentjur                       4      85       26        0,136
Metlika                              84
Velenje                       3      77       18        0,054
Novo mesto                    3      70       16        0,043
Pivka                                63       21        0,340
Ilirska Bistrica              1      60       21        0,158
Litija                        2      60       26        0,169
Slovenj Gradec                1      59       21        0,127
Dravograd                     1      56       11        0,124
Jesenice                      7      55       23        0,109
Škofja Loka                   4      54       25        0,108
Koper                                53        2        0,004
Ravne na Koroškem             2      52       23        0,203
Murska Sobota                10      51       21        0,112
Slovenske Konjice                    50       30        0,200
Žalec                         1      50       14        0,065
Črna na Koroškem              2      49       42        1,280
Grosuplje                     4      49       22        0,103
Postojna                             49       15        0,092
Trbovlje                      4      47       20        0,125
Brezovica                     3      44       19        0,152
Lendava                              44       12        0,115
Škofljica                     4      43       14        0,123
Braslovče                     1      41        6        0,107
Medvode                       1      41       16        0,096
Nova Gorica                   1      40       11        0,034
Radovljica                           40       17        0,089
Sevnica                              40       12        0,068
Trebnje                              38        7        0,054
Tržič                         1      38       10        0,067
Zagorje ob Savi               1      37       20        0,122
Zreče                         2      36       24        0,369
Ig                            1      34       10        0,132
Ptuj                          1      34       18        0,077
Prevalje                      7      33       23        0,338
Velike Lašče                         33        2        0,046
Horjul                               32        1        0,033
Krško                         2      32        8        0,031
Ajdovščina                    2      31       10        0,052
Vrhnika                       4      28       16        0,092
Cerknica                             27        4        0,034
Lenart                               27        9        0,107
Log - Dragomer                       27       17        0,465
Vipava                               27        2        0,035
Ribnica                              26        2        0,021
Šenčur                               26        6        0,069
Lukovica                             25       11        0,187
Piran                         2      25        5        0,028
Črnomelj                             24        1        0,007
Kočevje                              24        8        0,051
Vodice                        2      24       12        0,242
Rogatec                              23        4        0,129
Vojnik                               23        9        0,102
Hoče - Slivnica               1      22       12        0,101
Ivančna Gorica                2      22        7        0,041
Brežice                       1      21        7        0,029
Mengeš                               20        5        0,061
Ruše                                 19       10        0,142
Šentilj                       1      19        4        0,048
Lovrenc na Pohorju            2      18        4        0,134
Prebold                       2      18       10        0,195
Starše                        1      18        6        0,150
Gornja Radgona                       17        6        0,071
Laško                         3      17        7        0,054
Mežica                        1      17       16        0,450
Duplek                        1      16       11        0,158
Komenda                       1      16        6        0,095
Puconci                              16
Šoštanj                       2      16        7        0,080
Tolmin                        1      16        9        0,082
Logatec                       1      15        3        0,021
Naklo                                15        5        0,093
Ormož                                15        4        0,033
Pesnica                              15        6        0,082
Rače - Fram                          15        5        0,067
Šentjernej                    5      15       10        0,140
Šmartno pri Litiji            5      15        8        0,142
Žirovnica                     2      15        4        0,091
Idrija                               14        2        0,017
Markovci                             14       11        0,275
Mozirje                       1      14        4        0,097
Oplotnica                     1      14        7        0,169
Sveta Ana                            14        2        0,087
Tabor                                14        3        0,181
Tišina                               14        3        0,076
Beltinci                      4      13        8        0,099
Bled                                 13        6        0,076
Črenšovci                            13        2        0,051
Divača                               13       10        0,238
Dobrova - Polhov Gradec              13        2        0,026
Hajdina                              13        8        0,208
Miklavž na Dravskem polju            13        1        0,015
Sežana                               13        2        0,015
Vuzenica                             13        6        0,227
Polzela                              12        2        0,032
Preddvor                             12        4        0,108
Semič                                12
Trzin                         2      12        7        0,178
Cerklje na Gorenjskem         1      11        8        0,104
Gorje                                11        4        0,145
Izola                         1      11        3        0,018
Turnišče                             11        1        0,032
Vitanje                       1      11        8        0,355
Hrpelje - Kozina                     10        5        0,110
Kungota                              10        2        0,042
Kranjska Gora                 1       9        4        0,077
Majšperk                              9        5        0,123
Moravče                       1       9        3        0,055
Podčetrtek                            9        4        0,116
Rečica ob Savinji             2       9        3        0,129
Selnica ob Dravi              1       9        5        0,112
Sodražica                             9        2        0,091
Šentrupert                            9
Borovnica                             8        1        0,022
Dolenjske Toplice                     8        2        0,057
Dol pri Ljubljani                     8        5        0,079
Dornava                               8        4        0,138
Ljubno                                8
Poljčane                      1       8        2        0,045
Šmarješke Toplice                     8
Štore                                 8
Videm                         1       8        3        0,054
Gorenja vas - Poljane         1       7        5        0,066
Kidričevo                             7        3        0,046
Muta                                  7        1        0,029
Veržej                                7
Vransko                       1       7        4        0,153
Železniki                     1       7        5        0,075
Bohinj                                6        6        0,117
Dobrna                                6
Gorišnica                     2       6        5        0,122
Mirna Peč                             6
Moravske Toplice                      6        3        0,051
Radenci                               6        2        0,039
Žužemberk                     1       6        1        0,022
Benedikt                              5
Bloke                                 5        1        0,064
Cerkvenjak                            5        2        0,096
Cirkulane                             5        2        0,085
Dobrepolje                    1       5        2        0,052
Kozje                                 5        3        0,098
Loška dolina                          5
Mokronog - Trebelno           1       5        1        0,032
Odranci                               5
Podvelka                              5        2        0,085
Radlje ob Dravi                       5        3        0,049
Šmartno ob Paki                       5        2        0,061
Žiri                                  5        2        0,041
Bistrica ob Sotli                     4
Cankova                       1       4        3        0,174
Cerkno                                4        1        0,022
Destrnik                              4
Dobrovnik                             4        2        0,155
Komen                                 4        4        0,113
Kostanjevica na Krki                  4        1        0,041
Križevci                              4
Mirna                                 4        1        0,038
Mislinja                              4
Nazarje                       1       4        2        0,077
Renče - Vogrsko                       4        1        0,023
Šempeter - Vrtojba                    4        1        0,016
Velika Polana                         4
Ankaran                               3
Apače                                 3        3        0,085
Bovec                                 3        2        0,065
Kobilje                               3
Kuzma                                 3
Miren - Kostanjevica                  3
Radeče                                3
Ribnica na Pohorju                    3        1        0,089
Sv. Trojica v Sl. goricah             3        2        0,096
Sveti Jurij ob Ščavnici               3
Škocjan                               3
Žetale                                3
Grad                                  2
Kanal ob Soči                         2
Makole                                2        1        0,049
Podlehnik                             2        1        0,056
Rogašovci                             2        2        0,065
Trnovska vas                          2
Zavrč                                 2
Dobje                                 1
Gornji Petrovci                       1
Kobarid                               1
Kostel                                1        1        0,156
Razkrižje                             1
Središče ob Dravi                     1        1        0,051
Straža                                1
Sveti Tomaž                           1
Šalovci                               1

tuji državljani                      75       14
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                      232    6097     1902

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content