V Ljubljani so v četrtek znova zabeležili več kot 300 novih okužb z novim koronavirusom

V Ljubljani so v četrtek znova zabeležili več kot 300 novih okužb z novim koronavirusom

seznam vseh ukrepov
Med občinami, kjer je bilo novih primerov največ, ostajata tudi Kranj in Maribor, prvi z dodatnimi 90 potrjenimi okužbami, drugi z 82 novimi primeri. Največji delež prebivalcev je okužen v občinah Kuzma (5,464%), Odranci (3,528%) in Železniki (3,180%).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 29. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   307    4836     2824        0,960
Kranj                        90    1392      981        1,730
Maribor                      82    1087      636        0,567
Domžale                      29     947      664        1,823
Škofja Loka                  25     792      574        2,472
Celje                        46     718      489        0,986
Kamnik                       28     650      470        1,575
Jesenice                     42     608      447        2,112
Velenje                      38     583      409        1,221
Novo mesto                   33     572      376        1,009
Radovljica                   34     496      367        1,926
Grosuplje                    55     418      291        1,368
Šentjur                      34     412      278        1,449
Slovenska Bistrica           11     382      240        0,934
Slovenj Gradec               14     369      264        1,590
Murska Sobota                20     348      252        1,345
Sevnica                      11     334      217        1,234
Medvode                      29     331      250        1,501
Koper                        11     324      239        0,455
Žalec                        33     320      241        1,125
Ptuj                         14     291      213        0,909
Šmarje pri Jelšah             8     282       65        0,632
Tržič                        17     278      190        1,277
Vrhnika                      15     268      156        0,894
Železniki                    10     260      213        3,180
Ivančna Gorica               25     253      175        1,037
Litija                        8     253      145        0,940
Škofljica                    15     252      142        1,244
Krško                         6     235      135        0,517
Ljutomer                      3     226       62        0,550
Brežice                      20     224      166        0,687
Slovenske Konjice            14     219      130        0,867
Rogaška Slatina              12     215       72        0,647
Gorenja vas - Poljane        13     214      178        2,354
Trebnje                       5     212      132        1,014
Zagorje ob Savi              18     211      134        0,814
Brezovica                    11     203      135        1,078
Ajdovščina                    6     199      128        0,661
Šenčur                       17     199      143        1,633
Hrastnik                      2     197       76        0,832
Metlika                       3     192       94        1,119
Ravne na Koroškem             8     191      105        0,928
Trbovlje                      9     186      104        0,649
Postojna                     12     184      109        0,666
Mengeš                        3     181      121        1,485
Nova Gorica                   6     181      109        0,341
Ilirska Bistrica              5     177       93        0,700
Dravograd                    11     176       96        1,085
Lukovica                      3     175      133        2,261
Šoštanj                       8     173      138        1,580
Prevalje                      5     169       93        1,365
Cerklje na Gorenjskem        12     167      125        1,621
Logatec                      11     165      113        0,794
Vojnik                        6     161      107        1,210
Bled                         12     159      120        1,529
Zreče                         8     154       88        1,353
Ribnica                       4     150       96        1,009
Komenda                       7     149      116        1,828
Laško                         7     149      104        0,799
Črnomelj                      5     146      100        0,699
Moravče                      10     143       95        1,748
Šentjernej                    5     143       69        0,964
Hoče - Slivnica               9     142       75        0,633
Bohinj                        5     128      105        2,052
Idrija                        8     128       80        0,678
Puconci                       3     128      105        1,782
Beltinci                      6     126       81        1,000
Naklo                        11     119       86        1,592
Ig                            8     117       62        0,818
Lendava                       6     115       64        0,612
Pivka                         5     115       39        0,631
Piran                         4     114       76        0,430
Tolmin                        1     111       67        0,607
Kočevje                      11     109       73        0,465
Mežica                        3     106       58        1,630
Vodice                        2     104       67        1,350
Žirovnica                     7     104       84        1,916
Lenart                        1     103       70        0,829
Kranjska Gora                 5     101       72        1,383
Črna na Koroškem              1     100       22        0,671
Šmartno pri Litiji            3     100       72        1,279
Dobrova - Polhov Gradec       8      99       67        0,864
Dol pri Ljubljani             9      96       71        1,128
Žiri                          4      95       78        1,587
Kuzma                         1      92       86        5,464
Preddvor                      6      92       66        1,785
Mislinja                      9      91       80        1,754
Mozirje                      12      90       59        1,428
Polzela                      10      88       70        1,125
Braslovče                     6      87       33        0,591
Sežana                        1      86       61        0,451
Hajdina                       9      83       50        1,299
Velike Lašče                  8      83       42        0,958
Moravske Toplice              4      82       69        1,179
Starše                        4      82       41        1,022
Ormož                         4      81       55        0,460
Izola                         3      80       60        0,367
Log - Dragomer                5      78       35        0,958
Rače - Fram                   2      78       57        0,767
Horjul                        2      77       34        1,121
Oplotnica                            76       50        1,211
Odranci                       2      75       58        3,528
Prebold                       5      75       49        0,956
Trzin                         1      75       49        1,249
Borovnica                     3      73       46        1,012
Gornja Radgona                7      73       54        0,643
Črenšovci                     7      72       47        1,187
Cerknica                      3      71       38        0,327
Tišina                        3      71       42        1,058
Gorje                         5      70       52        1,890
Miklavž na Dravskem polju     4      70       48        0,703
Kidričevo                     1      69       55        0,847
Vipava                        1      68       34        0,603
Poljčane                             67       44        0,987
Ruše                          5      67       38        0,540
Šentilj                       3      67       40        0,477
Duplek                        4      65       45        0,647
Dobrepolje                    6      64       56        1,459
Štore                         2      64       51        1,115
Lovrenc na Pohorju            2      63       32        1,076
Žužemberk                     4      63       43        0,925
Pesnica                       3      62       39        0,530
Videm                         5      62       45        0,805
Ljubno                        3      61       45        1,767
Markovci                      2      60       38        0,950
Sodražica                     3      60       28        1,278
Dolenjske Toplice             2      55       38        1,078
Semič                         1      55       33        0,860
Mirna Peč                     5      54       37        1,239
Komen                         1      53       41        1,156
Majšperk                      4      53       31        0,762
Radlje ob Dravi               5      53       39        0,631
Šmarješke Toplice             1      53       35        1,029
Divača                               50       30        0,715
Šmartno ob Paki               6      50       41        1,253
Gorišnica                            48       32        0,781
Rogatec                       2      48       15        0,485
Selnica ob Dravi              1      48       22        0,491
Kungota                       5      47       30        0,634
Bovec                                45       38        1,236
Mirna                         5      45       38        1,449
Straža                        4      45       34        0,869
Radeče                        1      43       30        0,720
Dobrna                        5      42       33        1,473
Mokronog - Trebelno                  42       22        0,714
Šempeter - Vrtojba                   42       30        0,481
Turnišče                      3      42       26        0,820
Vitanje                       2      41       24        1,064
Vransko                              40       22        0,840
Križevci                             39       32        0,903
Renče - Vogrsko               2      38       28        0,641
Miren - Kostanjevica          2      37       31        0,623
Škocjan                       2      37       16        0,481
Vuzenica                      1      37       21        0,793
Cirkulane                     1      36       31        1,312
Podčetrtek                    2      36       24        0,699
Gornji Grad                   6      35       30        1,197
Radenci                       1      35       27        0,529
Cerkno                        1      34       21        0,459
Destrnik                      2      34       25        0,955
Šentrupert                    5      34       21        0,705
Muta                          6      33       19        0,558
Rečica ob Savinji             5      33       16        0,686
Dornava                       2      32       24        0,829
Grad                          3      32       28        1,357
Loška dolina                         31       20        0,527
Rogašovci                     3      31       25        0,814
Kostanjevica na Krki                 30       17        0,695
Kozje                         2      30       20        0,655
Makole                               29       20        0,988
Sveti Tomaž                          28       24        1,201
Luče                          1      27       25        1,722
Gornji Petrovci               1      26       23        1,155
Hrpelje - Kozina                     25       13        0,287
Tabor                         1      25       11        0,663
Veržej                               25       18        1,395
Sveti Jurij ob Ščavnici              24       12        0,430
Ankaran                              23       17        0,529
Brda                          1      23       20        0,355
Nazarje                       1      23       14        0,537
Kanal ob Soči                        21       17        0,321
Šalovci                       1      21       14        1,012
Cankova                       3      20       15        0,870
Podlehnik                     1      20       14        0,782
Sveta Ana                            20        6        0,261
Velika Polana                 3      19       14        0,992
Apače                         1      18       12        0,340
Bistrica ob Sotli             1      16        8        0,600
Dobje                         1      16       14        1,451
Sv. Trojica v Sl. goricah            16       11        0,528
Kobarid                              15       11        0,270
Podvelka                      1      15        7        0,299
Trnovska vas                  1      13       10        0,741
Benedikt                      2      12        7        0,271
Zavrč                                12       10        0,652
Loški Potok                   3      11       10        0,552
Središče ob Dravi                    11        4        0,205
Žetale                               11        6        0,463
Cerkvenjak                            9        4        0,192
Razkrižje                     1       9        5        0,394
Kostel                                8        7        1,089
Sv. Jurij v Sl. goricah               8        8        0,384
Dobrovnik                             7        3        0,233
Hodoš                                 7        6        1,676
Juršinci                              7        4        0,169
Ribnica na Pohorju            1       7        4        0,356
Sv. Andraž v Sl. goricah              7        6        0,505
Bloke                                 6        1        0,064
Solčava                               6        6        1,161
Jezersko                      1       5        3        0,472
Kobilje                               4        1        0,183
Osilnica                              1        1        0,273

tuji državljani              12     222       81
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1798   32510    20989

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content