Vsaj ena okužba zdaj v vseh 212 slovenskih občinah

Vsaj ena okužba zdaj v vseh 212 slovenskih občinah

seznam okuženih po slovenskih občinah
Po petkovem največjem dnevnem številu potrjenih okužb z novim koronavirusom od začetka epidemije covida-19 je zdaj vsaj ena okužba potrjena v vseh 212 slovenskih občinah. Prvo so tako potrdili še v Svetem Juriju v Slovenskih goricah. V petek so nove okužbe sicer potrdili v 182 občinah, največ v Ljubljani in Kranju.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 23. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   263    3278     1767        0,601
Kranj                       117     889      645        1,137
Maribor                      60     740      362        0,323
Domžale                      64     668      499        1,370
Škofja Loka                  59     493      384        1,654
Celje                        60     458      274        0,552
Kamnik                       44     391      255        0,854
Jesenice                     41     380      281        1,327
Novo mesto                   31     371      252        0,676
Velenje                      44     367      258        0,770
Radovljica                   48     288      222        1,165
Šentjur                      41     276      171        0,891
Grosuplje                    34     255      172        0,809
Slovenj Gradec               19     247      172        1,036
Slovenska Bistrica           32     245      130        0,506
Šmarje pri Jelšah             7     242       34        0,331
Sevnica                      11     229      175        0,995
Ljutomer                      7     193       39        0,346
Vrhnika                      18     193      127        0,728
Murska Sobota                18     191      130        0,694
Krško                        17     188      125        0,479
Žalec                        10     186      124        0,579
Ptuj                         20     185      138        0,589
Koper                         8     184      119        0,226
Litija                       14     178      103        0,668
Škofljica                    11     175       95        0,832
Rogaška Slatina               5     174       51        0,458
Medvode                      21     166      113        0,679
Hrastnik                     10     164       48        0,525
Tržič                        17     160      102        0,685
Slovenske Konjice            17     156       81        0,540
Trebnje                      15     154      102        0,784
Ivančna Gorica               16     150      104        0,616
Ajdovščina                   10     145      100        0,516
Brežice                       6     143      118        0,488
Železniki                    20     139      125        1,866
Prevalje                      5     136       85        1,248
Nova Gorica                  11     132       85        0,266
Ravne na Koroškem             4     131       68        0,601
Zagorje ob Savi              14     130       78        0,474
Postojna                     13     129       72        0,440
Trbovlje                      7     129       67        0,418
Metlika                       4     128       41        0,488
Dravograd                    14     126       60        0,678
Šenčur                       18     126       85        0,971
Ilirska Bistrica              7     125       50        0,376
Mengeš                       12     125       97        1,190
Brezovica                     4     121       70        0,559
Lukovica                     18     117       86        1,462
Cerklje na Gorenjskem        16     114       90        1,167
Šentjernej                    5     112       64        0,894
Laško                        18     109       82        0,630
Vojnik                       12     109       75        0,848
Gorenja vas - Poljane         6     108       85        1,124
Logatec                      18     108       78        0,548
Ribnica                       7     107       76        0,799
Hoče - Slivnica               4     106       62        0,523
Zreče                         9     104       50        0,769
Moravče                       6      99       79        1,454
Šoštanj                      18      97       73        0,836
Črnomelj                      3      91       63        0,440
Pivka                         2      90       23        0,372
Komenda                      15      89       67        1,056
Črna na Koroškem                     88       16        0,488
Mežica                        7      88       56        1,573
Puconci                      10      80       62        1,052
Beltinci                      7      79       47        0,580
Idrija                       10      78       57        0,483
Bohinj                       21      76       64        1,250
Tolmin                        5      76       41        0,372
Bled                          8      75       53        0,676
Lendava                       1      73       24        0,229
Lenart                       12      71       41        0,486
Ig                            1      70       27        0,356
Piran                         4      70       38        0,215
Braslovče                     1      67       20        0,358
Vodice                        8      66       36        0,725
Šmartno pri Litiji            5      65       43        0,764
Žirovnica                    11      65       48        1,095
Horjul                        2      61       28        0,923
Velike Lašče                  7      61       25        0,570
Kranjska Gora                 3      59       46        0,884
Naklo                         5      59       36        0,666
Kočevje                       6      58       33        0,210
Odranci                       2      58       53        3,224
Dol pri Ljubljani             5      57       42        0,667
Hajdina                       5      57       34        0,883
Mozirje                       8      54       33        0,798
Oplotnica                     8      54       35        0,847
Preddvor                      5      54       37        1,001
Borovnica                     5      53       36        0,792
Dobrova - Polhov Gradec       2      53       29        0,374
Kuzma                         2      53       50        3,177
Log - Dragomer                2      53       16        0,438
Ormož                         8      53       34        0,284
Starše                        1      53       27        0,673
Kidričevo                     7      50       41        0,631
Vipava                        2      50       20        0,355
Cerknica                      6      49       21        0,181
Sodražica                     2      49       37        1,689
Trzin                         5      49       28        0,714
Žiri                          4      49       43        0,875
Lovrenc na Pohorju            5      48       27        0,908
Miklavž na Dravskem polju     5      48       31        0,454
Ruše                          8      48       26        0,369
Poljčane                      7      47       31        0,695
Rače - Fram                   4      47       30        0,404
Tišina                        4      47       29        0,730
Prebold                       3      46       20        0,390
Sežana                        1      45       24        0,177
Šentilj                       4      45       25        0,298
Mislinja                      3      44       38        0,833
Videm                         8      43       28        0,501
Mirna Peč                     5      42       33        1,105
Duplek                        3      41       25        0,359
Izola                                41       24        0,147
Polzela                       4      41       27        0,434
Štore                        10      40       31        0,677
Žužemberk                     5      40       29        0,624
Markovci                      3      39       22        0,550
Semič                         5      39       23        0,599
Črenšovci                            38       20        0,505
Majšperk                      1      38       25        0,615
Mokronog - Trebelno           1      37       30        0,974
Moravske Toplice              3      37       25        0,427
Rogatec                              37       11        0,356
Divača                               36       19        0,453
Šmarješke Toplice             2      36       24        0,706
Dolenjske Toplice             9      35       24        0,681
Selnica ob Dravi              2      35       14        0,313
Ljubno                        3      34       21        0,824
Dobrepolje                    8      33       27        0,703
Komen                         2      33       24        0,677
Gornja Radgona                1      32       14        0,167
Pesnica                       1      32       15        0,204
Gorišnica                     5      31       17        0,415
Vransko                              31       20        0,763
Kungota                       2      30       15        0,317
Škocjan                              30       21        0,631
Turnišče                      3      30       16        0,505
Bovec                         1      29       24        0,781
Radeče                        4      29       23        0,552
Šempeter - Vrtojba            1      29       22        0,352
Vitanje                       1      29       14        0,621
Gorje                         4      28       15        0,545
Radlje ob Dravi               3      26       16        0,259
Straža                        3      26       22        0,562
Kostanjevica na Krki                 24       18        0,736
Loška dolina                  3      24       16        0,421
Podčetrtek                    3      24       15        0,437
Rečica ob Savinji             2      24        9        0,386
Šmartno ob Paki               5      24       18        0,550
Dobrna                        3      23       16        0,714
Makole                        4      23       14        0,691
Vuzenica                      1      23        9        0,340
Dornava                       2      22       14        0,484
Cerkno                        1      21       16        0,350
Destrnik                      2      21       14        0,535
Renče - Vogrsko               2      21       14        0,321
Šentrupert                           21       11        0,369
Radenci                       1      20       12        0,235
Miren - Kostanjevica          3      19       14        0,281
Muta                          1      19        9        0,264
Kozje                         3      18       11        0,360
Luče                          4      18       16        1,102
Mirna                         3      18       14        0,534
Nazarje                       2      18        9        0,345
Sveta Ana                            18        4        0,174
Tabor                         1      18        4        0,241
Križevci                      4      17       11        0,310
Sveti Tomaž                   3      17       14        0,701
Veržej                        2      17       10        0,775
Sveti Jurij ob Ščavnici              16        6        0,215
Cirkulane                     5      15       10        0,423
Grad                          4      15       12        0,582
Hrpelje - Kozina                     15        4        0,088
Podlehnik                            14       10        0,559
Podvelka                      1      14        7        0,299
Šalovci                       1      14       13        0,940
Ankaran                              12        7        0,218
Gornji Grad                   3      12       10        0,399
Bistrica ob Sotli             1      11        5        0,375
Brda                          2      11        9        0,160
Cankova                       2      11        7        0,406
Gornji Petrovci               3      11       10        0,502
Rogašovci                     1      11        7        0,228
Velika Polana                        11        7        0,496
Kanal ob Soči                 2      10        8        0,151
Središče ob Dravi             1      10        9        0,461
Apače                                 9        4        0,113
Sv. Trojica v Sl. goricah     2       8        3        0,144
Trnovska vas                  1       8        6        0,444
Zavrč                                 8        6        0,391
Žetale                                8        4        0,308
Cerkvenjak                            7        2        0,096
Kobarid                       1       7        6        0,147
Bloke                                 6        1        0,064
Dobje                         2       6        5        0,518
Dobrovnik                             6        2        0,155
Kostel                        1       6        5        0,778
Razkrižje                             6        4        0,315
Solčava                       1       6        6        1,161
Benedikt                              5
Loški Potok                   1       5        5        0,276
Ribnica na Pohorju                    5        2        0,178
Juršinci                              4        4        0,169
Kobilje                               4        1        0,183
Sv. Andraž v Sl. goricah              4        3        0,253
Hodoš                                 3        3        0,838
Jezersko                              3        2        0,315
Osilnica                              1        1        0,273
Sv. Jurij v Sl. goricah       1       1        1        0,048
tujci                         5     182       89
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1961   21277    13024

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content